株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 1.34% | 1.73% | 2.24% | 2.90% |
|---|
| リターン平均 | −0.03% | +0.29% | +1.15% | +7.71% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク1.34%リターン−0.03%2 日保有リスク1.73%リターン+0.29%5 日保有リスク2.24%リターン+1.15%20 日保有リスク2.90%リターン+7.71% 表で見る(週ごとの数値)
エムスリーの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 1,820 | −0.03% | +0.29% | +1.15% | +7.71% | 1.34% | 1.73% | 2.24% | 2.90% |
|---|
| 2026/10/30 | 1,840.5 | +0.10% | +0.37% | +1.25% | +7.32% | 1.24% | 1.68% | 2.17% | 3.42% |
|---|
| 2026/10/23 | 1,900.5 | +0.27% | +0.87% | +2.10% | +5.37% | 1.22% | 1.49% | 1.73% | 5.39% |
|---|
| 2026/10/16 | 1,911 | +0.31% | +0.88% | +2.93% | +3.59% | 1.26% | 1.50% | 1.68% | 6.43% |
|---|
| 2026/10/9 | 1,856 | +0.57% | +1.12% | +1.60% | +1.78% | 1.09% | 1.45% | 2.76% | 6.70% |
|---|
| 2026/10/2 | 1,753 | +0.24% | −0.10% | −0.42% | +2.30% | 1.35% | 2.31% | 3.71% | 7.29% |
|---|
| 2026/9/25 | 1,767.5 | +0.15% | +0.37% | +0.58% | +2.30% | 1.38% | 2.09% | 3.87% | 10.13% |
|---|
| 2026/9/18 | 1,773 | +0.41% | +0.54% | +0.75% | +1.27% | 1.33% | 2.09% | 3.90% | 11.95% |
|---|
| 2026/9/11 | 1,690 | +0.27% | +0.51% | +1.16% | −0.72% | 1.51% | 2.37% | 4.01% | 15.69% |
|---|
| 2026/9/4 | 1,789.5 | +0.45% | +0.54% | +1.27% | −5.72% | 1.68% | 3.14% | 5.67% | 20.85% |
|---|
| 2026/8/28 | 1,855 | +0.88% | +0.42% | −0.86% | −8.77% | 1.77% | 3.81% | 7.81% | 19.76% |
|---|
| 2026/8/21 | 1,708 | +0.42% | +0.39% | −0.42% | −5.41% | 2.08% | 3.71% | 7.50% | 14.28% |
|---|
| 2026/8/14 | 1,697.5 | +0.73% | −0.07% | −2.17% | −0.90% | 1.66% | 3.70% | 7.65% | 9.25% |
|---|
| 2026/8/7 | 1,530 | +0.69% | −0.42% | −1.57% | +5.96% | 1.46% | 3.33% | 5.44% | 4.70% |
|---|
| 2026/7/31 | 1,781.5 | +0.25% | +0.31% | +1.56% | +12.30% | 1.31% | 2.08% | 2.66% | 2.46% |
|---|
| 2026/7/24 | 1,820 | +0.46% | +0.65% | +2.13% | +16.05% | 1.12% | 1.81% | 2.30% | 2.15% |
|---|
| 2026/7/17 | 1,919 | +0.63% | +1.27% | +4.15% | +19.08% | 1.22% | 1.62% | 1.65% | 2.30% |
|---|
| 2026/7/10 | 1,870 | +0.58% | +1.40% | +3.93% | +17.99% | 1.19% | 1.47% | 1.80% | 2.85% |
|---|
| 2026/7/3 | 1,860.5 | +0.52% | +1.39% | +4.19% | +19.13% | 1.22% | 1.44% | 1.97% | 2.42% |
|---|
| 2026/6/26 | 1,766.5 | +0.92% | +2.09% | +5.22% | +16.97% | 1.16% | 1.35% | 2.07% | 3.84% |
|---|
| 2026/6/19 | 1,637.5 | +0.68% | +1.48% | +3.32% | +9.75% | 1.28% | 1.71% | 2.61% | 6.72% |
|---|
| 2026/6/12 | 1,610 | +0.43% | +1.48% | +4.71% | +3.08% | 1.49% | 1.86% | 2.26% | 10.64% |
|---|
| 2026/6/5 | 1,590 | +0.69% | +1.33% | +2.24% | −6.93% | 1.52% | 2.27% | 3.73% | 15.24% |
|---|
| 2026/5/29 | 1,424 | +0.33% | +0.02% | −0.76% | −11.87% | 1.66% | 2.68% | 4.62% | 16.53% |
|---|
| 2026/5/22 | 1,417.5 | +0.27% | −0.32% | −2.08% | −11.42% | 1.51% | 2.71% | 5.60% | 14.63% |
|---|
| 2026/5/15 | 1,355 | +0.02% | −0.88% | −4.17% | −9.12% | 1.58% | 2.86% | 6.38% | 11.20% |
|---|
| 2026/5/8 | 1,359 | −0.41% | −1.16% | −2.99% | −4.77% | 1.57% | 2.76% | 4.97% | 7.47% |
|---|
| 2026/5/1 | 1,496.5 | −0.55% | −1.07% | −1.84% | −2.98% | 1.44% | 2.40% | 3.91% | 5.91% |
|---|
| 2026/4/24 | 1,500.5 | −0.45% | −0.83% | −1.27% | −2.04% | 1.31% | 2.27% | 3.70% | 5.33% |
|---|
| 2026/4/17 | 1,578.5 | −0.20% | −0.31% | −0.84% | −1.02% | 1.09% | 1.95% | 3.60% | 5.13% |
|---|
| 2026/4/10 | 1,599 | +0.01% | +0.05% | +0.49% | +0.22% | 0.99% | 1.69% | 2.50% | 5.80% |
|---|
| 2026/4/3 | 1,624.5 | +0.55% | +0.56% | +0.11% | −1.57% | 0.88% | 1.55% | 3.13% | 8.26% |
|---|
| 2026/3/27 | 1,625 | +0.10% | +0.21% | +0.45% | −4.50% | 1.22% | 1.87% | 3.46% | 12.12% |
|---|
| 2026/3/19 | 1,608 | −0.07% | +0.09% | +0.28% | −9.93% | 1.35% | 2.08% | 3.61% | 16.92% |
|---|
| 2026/3/13 | 1,664.5 | −0.21% | −0.51% | −1.54% | −14.64% | 1.48% | 2.54% | 5.11% | 19.93% |
|---|
| 2026/3/6 | 1,645.5 | −0.52% | −1.38% | −3.34% | −17.80% | 2.18% | 3.95% | 7.88% | 22.60% |
|---|
| 2026/2/27 | 1,718 | −0.30% | −1.05% | −4.71% | −16.97% | 2.15% | 3.87% | 8.48% | 20.33% |
|---|
| 2026/2/20 | 1,598 | −0.57% | −1.68% | −5.19% | −14.21% | 2.22% | 3.72% | 7.92% | 16.74% |
|---|
| 2026/2/13 | 1,624.5 | −0.50% | −1.59% | −4.53% | −9.39% | 2.27% | 3.79% | 7.46% | 12.48% |
|---|
| 2026/2/6 | 1,739.5 | −0.27% | −1.17% | −3.02% | −5.38% | 2.04% | 3.29% | 5.50% | 9.04% |
|---|
| 2026/1/30 | 1,910.5 | −0.19% | −0.69% | −1.62% | −4.43% | 1.38% | 2.27% | 3.77% | 8.60% |
|---|
| 2026/1/23 | 2,006 | −0.03% | −0.38% | −0.57% | −7.37% | 1.27% | 2.04% | 3.17% | 12.51% |
|---|
| 2026/1/16 | 2,085 | −0.09% | −0.01% | −0.01% | −11.49% | 1.56% | 2.11% | 3.36% | 16.98% |
|---|
| 2026/1/9 | 2,157 | −0.20% | −0.36% | −1.68% | −14.87% | 1.64% | 2.45% | 4.84% | 19.27% |
|---|
| 2025/12/30 | 2,114 | −0.72% | −1.49% | −4.53% | −11.75% | 1.80% | 3.03% | 6.83% | 16.80% |
|---|
| 2025/12/26 | 2,090 | −1.08% | −2.09% | −5.40% | −9.11% | 2.14% | 3.55% | 7.52% | 15.28% |
|---|
| 2025/12/19 | 2,132 | −0.66% | −1.44% | −4.97% | +1.01% | 2.04% | 3.46% | 7.76% | 10.31% |
|---|
| 2025/12/12 | 2,072 | −0.99% | −1.95% | −0.84% | +10.19% | 2.37% | 3.85% | 6.81% | 6.20% |
|---|
| 2025/12/5 | 2,229 | −0.43% | +0.01% | +2.08% | +11.09% | 2.00% | 3.20% | 5.29% | 5.98% |
|---|
| 2025/11/28 | 2,577 | +0.01% | +1.10% | +4.24% | +7.27% | 1.73% | 2.41% | 3.65% | 7.00% |
|---|
| 2025/11/21 | 2,635 | +0.01% | +0.68% | +3.34% | +1.71% | 1.75% | 2.54% | 3.63% | 8.01% |
|---|
| 2025/11/14 | 2,737.5 | +0.08% | +1.11% | +1.17% | −3.95% | 1.40% | 1.99% | 3.71% | 8.79% |
|---|
| 2025/11/7 | 2,104.5 | −0.45% | −0.98% | −1.77% | −6.15% | 1.52% | 2.45% | 3.97% | 9.02% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。