株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 0.84% | 1.16% | 1.64% | 3.61% |
|---|
| リターン平均 | −0.02% | −0.02% | +0.15% | −0.29% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク0.84%リターン−0.02%2 日保有リスク1.16%リターン−0.02%5 日保有リスク1.64%リターン+0.15%20 日保有リスク3.61%リターン−0.29% 表で見る(週ごとの数値)
ディー・エヌ・エーの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 2,558 | −0.02% | −0.02% | +0.15% | −0.29% | 0.84% | 1.16% | 1.64% | 3.61% |
|---|
| 2026/10/30 | 2,553.5 | −0.07% | −0.04% | +0.10% | −0.42% | 0.90% | 1.19% | 1.76% | 3.68% |
|---|
| 2026/10/23 | 2,550 | −0.11% | −0.07% | −0.09% | −0.79% | 1.08% | 1.35% | 2.02% | 3.79% |
|---|
| 2026/10/16 | 2,578 | −0.06% | ±0.00% | +0.13% | −0.18% | 1.08% | 1.45% | 2.19% | 3.35% |
|---|
| 2026/10/9 | 2,507 | −0.16% | −0.23% | −0.79% | −0.34% | 1.20% | 1.67% | 2.80% | 3.58% |
|---|
| 2026/10/2 | 2,532 | +0.14% | +0.11% | ±0.00% | +2.00% | 1.12% | 1.58% | 2.50% | 2.87% |
|---|
| 2026/9/25 | 2,545.5 | +0.27% | +0.29% | +0.69% | +3.01% | 0.91% | 1.42% | 1.98% | 2.74% |
|---|
| 2026/9/18 | 2,545.5 | +0.26% | +0.41% | +0.93% | +3.30% | 0.93% | 1.32% | 2.07% | 2.61% |
|---|
| 2026/9/11 | 2,496 | +0.14% | +0.11% | +0.52% | +3.38% | 1.01% | 1.59% | 2.29% | 2.49% |
|---|
| 2026/9/4 | 2,620 | +0.40% | +0.72% | +1.36% | +2.81% | 0.94% | 1.32% | 2.00% | 2.93% |
|---|
| 2026/8/28 | 2,550 | +0.20% | +0.29% | +0.78% | −0.34% | 1.06% | 1.50% | 2.14% | 4.91% |
|---|
| 2026/8/21 | 2,496.5 | +0.39% | +0.54% | +0.94% | −0.76% | 1.17% | 1.65% | 2.19% | 5.00% |
|---|
| 2026/8/14 | 2,536 | +0.47% | +0.49% | +0.20% | −1.29% | 1.05% | 1.52% | 2.49% | 5.32% |
|---|
| 2026/8/7 | 2,462 | +0.08% | −0.21% | −1.29% | −2.63% | 1.06% | 1.67% | 3.24% | 6.86% |
|---|
| 2026/7/31 | 2,471.5 | −0.28% | −0.45% | −0.07% | −1.58% | 1.42% | 2.02% | 3.05% | 7.66% |
|---|
| 2026/7/24 | 2,386.5 | +0.03% | +0.16% | +0.36% | −3.19% | 1.28% | 1.82% | 3.25% | 9.71% |
|---|
| 2026/7/17 | 2,415 | −0.02% | −0.03% | −0.84% | −5.67% | 1.50% | 2.23% | 4.65% | 11.89% |
|---|
| 2026/7/10 | 2,517 | −0.24% | −0.38% | −0.48% | −6.50% | 1.77% | 2.73% | 4.55% | 11.93% |
|---|
| 2026/7/3 | 2,664 | +0.07% | +0.14% | −1.09% | −5.43% | 1.43% | 2.31% | 4.65% | 9.52% |
|---|
| 2026/6/26 | 2,405.5 | −0.39% | −1.01% | −2.65% | −3.09% | 1.59% | 2.62% | 4.54% | 6.83% |
|---|
| 2026/6/19 | 2,354 | −0.63% | −1.19% | −1.81% | +0.33% | 1.59% | 2.46% | 3.35% | 4.60% |
|---|
| 2026/6/12 | 2,670.5 | −0.11% | −0.10% | +0.31% | +2.32% | 1.31% | 1.76% | 2.61% | 4.50% |
|---|
| 2026/6/5 | 2,666.5 | +0.03% | +0.23% | +1.17% | +2.08% | 1.41% | 1.89% | 2.58% | 4.98% |
|---|
| 2026/5/29 | 2,663 | +0.37% | +0.59% | +0.86% | +1.55% | 1.31% | 1.79% | 3.03% | 4.85% |
|---|
| 2026/5/22 | 2,757.5 | +0.24% | +0.21% | +0.59% | +2.18% | 1.35% | 2.08% | 3.35% | 4.60% |
|---|
| 2026/5/15 | 2,715.5 | +0.19% | +0.36% | +0.11% | +3.43% | 1.23% | 1.85% | 3.21% | 3.99% |
|---|
| 2026/5/8 | 2,675.5 | ±0.00% | +0.03% | +0.53% | +4.22% | 1.11% | 1.66% | 2.83% | 4.12% |
|---|
| 2026/5/1 | 2,587 | +0.16% | +0.22% | +0.95% | +4.46% | 0.96% | 1.61% | 2.73% | 4.26% |
|---|
| 2026/4/24 | 2,570.5 | +0.02% | +0.21% | +1.26% | +1.79% | 1.08% | 1.68% | 2.63% | 6.44% |
|---|
| 2026/4/17 | 2,743 | +0.28% | +0.68% | +1.35% | −0.61% | 0.86% | 1.36% | 2.39% | 6.67% |
|---|
| 2026/4/10 | 2,619 | +0.30% | +0.50% | +1.14% | −3.25% | 0.91% | 1.42% | 2.28% | 7.30% |
|---|
| 2026/4/3 | 2,560 | +0.42% | +0.05% | −1.47% | −4.23% | 0.96% | 1.90% | 3.94% | 7.11% |
|---|
| 2026/3/27 | 2,547.5 | −0.01% | −0.16% | −0.76% | −0.90% | 1.38% | 2.35% | 3.58% | 5.53% |
|---|
| 2026/3/19 | 2,558.5 | −0.20% | −0.44% | −1.34% | +0.71% | 1.59% | 2.62% | 4.10% | 5.54% |
|---|
| 2026/3/13 | 2,536 | −0.47% | −0.81% | −0.63% | +2.54% | 1.77% | 2.87% | 4.04% | 5.23% |
|---|
| 2026/3/6 | 2,602 | −0.10% | −0.01% | +1.02% | +3.55% | 1.86% | 2.89% | 3.76% | 5.40% |
|---|
| 2026/2/27 | 2,660 | +0.24% | +0.33% | +0.76% | +1.93% | 1.43% | 2.25% | 3.50% | 5.15% |
|---|
| 2026/2/20 | 2,664.5 | +0.26% | +0.49% | +1.17% | +1.12% | 1.26% | 1.98% | 3.05% | 4.74% |
|---|
| 2026/2/13 | 2,679 | +0.41% | +0.75% | +1.06% | +0.36% | 1.10% | 1.62% | 2.71% | 3.58% |
|---|
| 2026/2/6 | 2,628 | +0.37% | +0.08% | +0.02% | +0.88% | 0.91% | 1.56% | 2.13% | 2.66% |
|---|
| 2026/1/30 | 2,531 | +0.10% | −0.09% | −0.42% | +3.40% | 0.73% | 1.20% | 1.86% | 1.67% |
|---|
| 2026/1/23 | 2,562.5 | +0.03% | −0.06% | +0.09% | +5.75% | 0.90% | 1.29% | 1.54% | 1.99% |
|---|
| 2026/1/16 | 2,574.5 | +0.14% | +0.40% | +1.33% | +7.12% | 0.89% | 1.06% | 1.43% | 2.80% |
|---|
| 2026/1/9 | 2,564.5 | +0.27% | +0.58% | +2.12% | +4.48% | 0.89% | 1.15% | 1.25% | 5.24% |
|---|
| 2025/12/30 | 2,538 | +0.34% | +0.71% | +1.85% | −0.59% | 0.93% | 1.24% | 1.74% | 8.41% |
|---|
| 2025/12/26 | 2,618 | +0.28% | +0.60% | +1.67% | −2.84% | 0.99% | 1.35% | 1.91% | 9.60% |
|---|
| 2025/12/19 | 2,593.5 | +0.50% | +0.78% | +0.98% | −6.93% | 0.87% | 1.32% | 2.66% | 11.40% |
|---|
| 2025/12/12 | 2,431.5 | −0.23% | −0.74% | −2.29% | −7.32% | 1.40% | 2.34% | 4.57% | 10.57% |
|---|
| 2025/12/5 | 2,345.5 | −0.63% | −1.24% | −3.28% | −1.35% | 1.71% | 2.63% | 5.06% | 7.19% |
|---|
| 2025/11/28 | 2,413 | −0.77% | −1.37% | −2.50% | +5.54% | 1.89% | 2.89% | 5.01% | 4.17% |
|---|
| 2025/11/21 | 2,420.5 | −0.86% | −1.10% | −0.77% | +10.43% | 2.04% | 3.08% | 4.56% | 1.93% |
|---|
| 2025/11/14 | 2,572.5 | −0.35% | +0.31% | +2.76% | +11.43% | 1.73% | 2.26% | 2.26% | 1.95% |
|---|
| 2025/11/7 | 2,647.5 | +0.29% | +0.90% | +3.15% | +8.18% | 1.13% | 1.67% | 1.87% | 2.30% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。