株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 1.09% | 1.52% | 2.28% | 5.29% |
|---|
| リターン平均 | −0.03% | +0.35% | +1.68% | +5.00% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク1.09%リターン−0.03%2 日保有リスク1.52%リターン+0.35%5 日保有リスク2.28%リターン+1.68%20 日保有リスク5.29%リターン+5.00% 表で見る(週ごとの数値)
ZOZOの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 1,132 | −0.03% | +0.35% | +1.68% | +5.00% | 1.09% | 1.52% | 2.28% | 5.29% |
|---|
| 2026/10/30 | 1,160.5 | +0.13% | +0.57% | +1.84% | +4.54% | 0.95% | 1.32% | 2.20% | 5.65% |
|---|
| 2026/10/23 | 1,260.5 | +0.35% | +0.88% | +1.69% | +1.54% | 0.83% | 1.20% | 2.36% | 6.48% |
|---|
| 2026/10/16 | 1,213 | +0.22% | +0.53% | +1.41% | +0.31% | 0.91% | 1.38% | 2.56% | 5.47% |
|---|
| 2026/10/9 | 1,150 | +0.12% | +0.21% | −0.01% | −0.98% | 0.96% | 1.55% | 3.11% | 5.05% |
|---|
| 2026/10/2 | 1,088 | −0.04% | −0.33% | −1.04% | −1.13% | 0.98% | 1.71% | 3.22% | 4.82% |
|---|
| 2026/9/25 | 1,149.5 | +0.19% | +0.16% | +0.54% | −0.41% | 0.76% | 1.27% | 1.87% | 4.91% |
|---|
| 2026/9/18 | 1,162 | +0.21% | +0.40% | +0.93% | −0.48% | 0.70% | 1.06% | 1.78% | 4.95% |
|---|
| 2026/9/11 | 1,114 | +0.14% | −0.01% | −0.56% | −1.97% | 0.78% | 1.37% | 2.56% | 5.51% |
|---|
| 2026/9/4 | 1,142.5 | +0.06% | +0.04% | +0.10% | −1.70% | 0.85% | 1.34% | 2.34% | 5.62% |
|---|
| 2026/8/28 | 1,148 | −0.06% | −0.40% | −0.72% | −2.45% | 1.12% | 1.93% | 3.25% | 5.93% |
|---|
| 2026/8/21 | 1,133 | +0.07% | +0.07% | −0.67% | −0.91% | 1.35% | 2.07% | 4.10% | 4.89% |
|---|
| 2026/8/14 | 1,141 | +0.05% | −0.09% | −0.17% | +0.72% | 1.38% | 2.26% | 3.58% | 4.31% |
|---|
| 2026/8/7 | 1,149 | +0.12% | ±0.00% | −0.28% | +2.24% | 1.38% | 2.30% | 3.56% | 3.67% |
|---|
| 2026/7/31 | 1,143 | +0.22% | +0.23% | +1.01% | +4.75% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 2.93% |
|---|
| 2026/7/24 | 1,124.5 | +0.12% | +0.08% | +0.61% | +7.12% | 1.22% | 1.96% | 2.52% | 2.20% |
|---|
| 2026/7/17 | 1,193 | +0.23% | +0.48% | +1.28% | +9.16% | 1.19% | 1.75% | 2.17% | 2.24% |
|---|
| 2026/7/10 | 1,161.5 | +0.18% | +0.57% | +1.68% | +10.10% | 1.34% | 1.82% | 2.29% | 2.57% |
|---|
| 2026/7/3 | 1,150 | −0.06% | +0.49% | +2.55% | +9.91% | 1.60% | 2.00% | 2.12% | 2.92% |
|---|
| 2026/6/26 | 1,123.5 | +0.39% | +1.10% | +2.72% | +7.06% | 1.46% | 1.74% | 2.17% | 3.98% |
|---|
| 2026/6/19 | 1,113.5 | +0.28% | +0.95% | +2.09% | +2.26% | 1.56% | 1.85% | 2.51% | 5.65% |
|---|
| 2026/6/12 | 1,088 | +0.19% | +0.37% | +1.84% | −1.63% | 1.64% | 2.15% | 2.42% | 7.10% |
|---|
| 2026/6/5 | 1,060 | +0.51% | +0.62% | +0.23% | −5.56% | 1.39% | 2.00% | 3.25% | 9.12% |
|---|
| 2026/5/29 | 990.2 | −0.01% | −0.41% | −1.33% | −7.64% | 1.91% | 2.82% | 4.26% | 10.60% |
|---|
| 2026/5/22 | 1,018 | +0.01% | −0.42% | −1.42% | −6.93% | 1.71% | 2.63% | 4.17% | 9.72% |
|---|
| 2026/5/15 | 1,044 | −0.16% | −0.37% | −2.32% | −5.49% | 1.58% | 2.37% | 4.69% | 7.84% |
|---|
| 2026/5/8 | 1,029 | −0.75% | −1.19% | −2.45% | −4.39% | 1.86% | 2.74% | 4.42% | 6.99% |
|---|
| 2026/5/1 | 1,025 | −0.63% | −1.12% | −1.78% | −3.30% | 1.56% | 2.45% | 3.80% | 6.18% |
|---|
| 2026/4/24 | 1,057.5 | −0.57% | −0.86% | −1.18% | −2.77% | 1.42% | 2.22% | 3.35% | 6.10% |
|---|
| 2026/4/17 | 1,091 | −0.17% | −0.11% | −0.40% | −2.03% | 1.24% | 1.86% | 3.32% | 6.10% |
|---|
| 2026/4/10 | 1,095.5 | −0.19% | −0.43% | −0.64% | −1.71% | 1.10% | 1.85% | 3.07% | 6.07% |
|---|
| 2026/4/3 | 1,133 | +0.44% | +0.31% | −0.20% | −0.53% | 0.89% | 1.70% | 3.27% | 5.83% |
|---|
| 2026/3/27 | 1,137 | +0.09% | +0.15% | +0.13% | −0.92% | 1.25% | 1.95% | 3.39% | 6.50% |
|---|
| 2026/3/19 | 1,081 | −0.43% | −0.47% | −0.30% | −3.59% | 1.55% | 2.40% | 3.30% | 8.61% |
|---|
| 2026/3/13 | 1,145 | −0.52% | −0.58% | −0.31% | −6.10% | 1.75% | 2.65% | 3.46% | 10.66% |
|---|
| 2026/3/6 | 1,164.5 | −0.71% | −0.76% | −1.36% | −8.96% | 1.91% | 2.69% | 4.11% | 12.02% |
|---|
| 2026/2/27 | 1,139 | −0.67% | −0.98% | −2.55% | −9.98% | 1.78% | 2.80% | 4.70% | 12.00% |
|---|
| 2026/2/20 | 1,080.5 | −0.36% | −0.90% | −2.73% | −9.11% | 1.60% | 2.60% | 4.63% | 10.92% |
|---|
| 2026/2/13 | 1,097.5 | −0.26% | −0.85% | −2.58% | −7.94% | 1.45% | 2.47% | 4.41% | 9.75% |
|---|
| 2026/2/6 | 1,154 | −0.32% | −0.63% | −2.17% | −6.04% | 1.47% | 2.34% | 4.39% | 8.24% |
|---|
| 2026/1/30 | 1,276 | −0.06% | −0.20% | −1.17% | −4.18% | 1.07% | 1.72% | 3.18% | 6.25% |
|---|
| 2026/1/23 | 1,229 | −0.57% | −0.99% | −2.13% | −3.57% | 1.20% | 1.93% | 3.55% | 5.51% |
|---|
| 2026/1/16 | 1,247.5 | −0.55% | −0.82% | −0.83% | −0.72% | 1.28% | 1.87% | 2.88% | 3.79% |
|---|
| 2026/1/9 | 1,303 | −0.30% | −0.24% | −0.78% | +0.33% | 1.19% | 1.60% | 2.82% | 2.88% |
|---|
| 2025/12/30 | 1,291 | −0.28% | −0.26% | −0.54% | +1.40% | 1.18% | 1.51% | 2.50% | 2.23% |
|---|
| 2025/12/26 | 1,317 | −0.24% | −0.38% | −0.54% | +1.71% | 1.14% | 1.63% | 2.50% | 3.03% |
|---|
| 2025/12/19 | 1,359.5 | −0.01% | +0.24% | +0.95% | +1.93% | 0.99% | 1.29% | 1.89% | 5.65% |
|---|
| 2025/12/12 | 1,318.5 | −0.10% | ±0.00% | +0.17% | +0.07% | 0.99% | 1.33% | 2.00% | 8.83% |
|---|
| 2025/12/5 | 1,306 | −0.08% | +0.21% | +0.61% | −1.40% | 0.88% | 1.10% | 2.50% | 12.31% |
|---|
| 2025/11/28 | 1,346 | +0.29% | +0.25% | +0.13% | −3.49% | 1.08% | 2.12% | 4.40% | 14.20% |
|---|
| 2025/11/21 | 1,321 | +0.17% | −0.05% | −0.43% | −3.92% | 1.22% | 2.31% | 4.56% | 12.54% |
|---|
| 2025/11/14 | 1,293 | +0.16% | +0.13% | −0.70% | −5.14% | 1.27% | 2.29% | 5.15% | 11.68% |
|---|
| 2025/11/7 | 1,277.5 | −0.03% | −0.31% | −1.70% | −6.01% | 1.51% | 2.69% | 5.49% | 10.19% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。