株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 0.95% | 1.22% | 1.62% | 2.78% |
|---|
| リターン平均 | +0.30% | +0.91% | +2.21% | +8.92% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク0.95%リターン+0.30%2 日保有リスク1.22%リターン+0.91%5 日保有リスク1.62%リターン+2.21%20 日保有リスク2.78%リターン+8.92% 表で見る(週ごとの数値)
三越伊勢丹ホールディングスの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 1,835 | +0.30% | +0.91% | +2.21% | +8.92% | 0.95% | 1.22% | 1.62% | 2.78% |
|---|
| 2026/10/30 | 1,801.5 | +0.23% | +0.74% | +1.92% | +7.85% | 0.96% | 1.26% | 1.71% | 3.37% |
|---|
| 2026/10/23 | 1,780.5 | +0.24% | +0.65% | +1.79% | +3.89% | 0.99% | 1.37% | 1.99% | 6.13% |
|---|
| 2026/10/16 | 1,787.5 | +0.39% | +1.00% | +2.69% | +0.47% | 0.95% | 1.38% | 1.97% | 8.38% |
|---|
| 2026/10/9 | 1,716.5 | +0.36% | +0.79% | +1.89% | −4.52% | 1.00% | 1.48% | 2.49% | 11.16% |
|---|
| 2026/10/2 | 1,607.5 | −0.22% | −0.62% | −1.81% | −9.38% | 1.35% | 2.35% | 4.60% | 13.32% |
|---|
| 2026/9/25 | 1,671.5 | −0.14% | −0.42% | −1.12% | −7.68% | 1.24% | 2.14% | 3.91% | 11.09% |
|---|
| 2026/9/18 | 1,648 | −0.26% | −0.52% | −1.53% | −7.51% | 1.29% | 2.08% | 4.07% | 10.34% |
|---|
| 2026/9/11 | 1,575.5 | −0.41% | −1.16% | −3.55% | −7.88% | 1.34% | 2.42% | 5.20% | 9.88% |
|---|
| 2026/9/4 | 1,601.5 | −0.67% | −1.31% | −1.81% | −6.54% | 1.88% | 2.81% | 4.22% | 9.47% |
|---|
| 2026/8/28 | 1,767.5 | −0.34% | −0.41% | −0.72% | −6.63% | 1.72% | 2.32% | 3.73% | 9.94% |
|---|
| 2026/8/21 | 1,736.5 | −0.20% | −0.69% | −2.29% | −8.76% | 1.78% | 2.77% | 5.26% | 11.82% |
|---|
| 2026/8/14 | 1,774 | −0.49% | −1.04% | −2.00% | −7.31% | 2.08% | 3.04% | 4.95% | 11.02% |
|---|
| 2026/8/7 | 1,815.5 | −0.36% | −0.55% | −1.44% | −4.25% | 1.72% | 2.53% | 4.82% | 8.56% |
|---|
| 2026/7/31 | 1,793.5 | −0.47% | −0.99% | −2.67% | −1.07% | 1.82% | 2.81% | 5.55% | 6.54% |
|---|
| 2026/7/24 | 1,817 | −0.52% | −1.16% | −1.37% | +5.84% | 1.82% | 2.93% | 4.61% | 4.09% |
|---|
| 2026/7/17 | 1,947.5 | −0.22% | −0.14% | +1.13% | +11.89% | 1.54% | 2.17% | 3.40% | 2.51% |
|---|
| 2026/7/10 | 1,920.5 | −0.13% | +0.21% | +1.03% | +14.74% | 1.47% | 2.06% | 3.57% | 2.44% |
|---|
| 2026/7/3 | 1,964 | +0.21% | +0.86% | +3.08% | +16.67% | 1.38% | 1.88% | 2.39% | 2.95% |
|---|
| 2026/6/26 | 2,059.5 | +0.30% | +1.52% | +4.75% | +16.62% | 1.47% | 1.75% | 2.04% | 2.58% |
|---|
| 2026/6/19 | 1,935.5 | +0.35% | +1.32% | +3.52% | +13.03% | 1.51% | 1.94% | 2.44% | 2.87% |
|---|
| 2026/6/12 | 1,877.5 | +0.19% | +0.67% | +2.65% | +9.38% | 1.63% | 2.33% | 2.95% | 4.09% |
|---|
| 2026/6/5 | 1,765 | +0.23% | +0.90% | +3.40% | +6.36% | 1.65% | 2.14% | 2.58% | 5.33% |
|---|
| 2026/5/29 | 1,698 | +0.34% | +0.78% | +1.75% | +2.45% | 1.49% | 1.97% | 2.87% | 5.90% |
|---|
| 2026/5/22 | 1,653 | ±0.00% | +0.11% | +0.40% | +1.60% | 1.59% | 2.24% | 3.45% | 6.08% |
|---|
| 2026/5/15 | 1,650.5 | −0.08% | +0.19% | −0.14% | +4.08% | 1.54% | 1.97% | 3.49% | 5.04% |
|---|
| 2026/5/8 | 1,539 | −0.38% | −0.39% | −0.23% | +6.50% | 1.48% | 2.04% | 3.37% | 4.57% |
|---|
| 2026/5/1 | 1,484.8 | −0.30% | −0.36% | +0.40% | +7.11% | 1.36% | 2.01% | 3.33% | 4.80% |
|---|
| 2026/4/24 | 1,500 | −0.12% | +0.03% | +1.16% | +6.26% | 1.37% | 2.12% | 3.37% | 6.45% |
|---|
| 2026/4/17 | 1,576 | +0.37% | +0.92% | +2.59% | +3.34% | 1.07% | 1.80% | 3.28% | 8.19% |
|---|
| 2026/4/10 | 1,587 | +0.54% | +1.05% | +2.50% | −0.69% | 0.92% | 1.80% | 3.43% | 8.88% |
|---|
| 2026/4/3 | 1,526.5 | +0.58% | +0.60% | +0.17% | −2.99% | 0.92% | 2.09% | 4.47% | 8.40% |
|---|
| 2026/3/27 | 1,488.2 | +0.37% | +0.05% | −0.51% | +2.65% | 1.03% | 2.29% | 4.26% | 6.09% |
|---|
| 2026/3/19 | 1,416.2 | +0.13% | −0.01% | −0.81% | +7.66% | 1.15% | 2.01% | 3.64% | 5.73% |
|---|
| 2026/3/13 | 1,435 | −0.01% | −0.37% | −0.65% | +11.15% | 1.17% | 2.07% | 3.43% | 6.19% |
|---|
| 2026/3/6 | 1,521.5 | +0.50% | +1.20% | +4.23% | +17.65% | 1.35% | 1.83% | 2.42% | 5.56% |
|---|
| 2026/2/27 | 1,540 | +0.66% | +1.66% | +4.10% | +15.74% | 1.27% | 1.80% | 3.48% | 5.73% |
|---|
| 2026/2/20 | 1,492.2 | +0.27% | +0.92% | +3.18% | +14.13% | 1.38% | 2.14% | 3.93% | 4.66% |
|---|
| 2026/2/13 | 1,493.2 | +0.61% | +1.60% | +5.27% | +14.11% | 1.28% | 2.06% | 3.16% | 3.16% |
|---|
| 2026/2/6 | 1,511.5 | +0.99% | +1.98% | +4.06% | +11.45% | 0.98% | 1.68% | 3.22% | 2.64% |
|---|
| 2026/1/30 | 1,237.8 | +0.37% | +0.68% | +2.15% | +7.15% | 0.92% | 1.80% | 2.65% | 3.29% |
|---|
| 2026/1/23 | 1,332.8 | +0.54% | +1.26% | +3.08% | +3.40% | 0.64% | 1.04% | 1.56% | 4.63% |
|---|
| 2026/1/16 | 1,317.2 | +0.11% | +0.54% | +1.68% | +0.02% | 0.87% | 1.34% | 1.92% | 4.72% |
|---|
| 2026/1/9 | 1,235.2 | +0.11% | +0.17% | +0.09% | −1.94% | 0.93% | 1.41% | 1.96% | 5.30% |
|---|
| 2025/12/30 | 1,137.5 | −0.26% | −0.58% | −1.50% | −2.72% | 1.12% | 1.78% | 2.99% | 6.01% |
|---|
| 2025/12/26 | 1,146.8 | −0.39% | −0.75% | −1.57% | −2.32% | 1.38% | 2.05% | 3.21% | 6.11% |
|---|
| 2025/12/19 | 1,185.8 | +0.02% | +0.01% | +0.17% | −1.07% | 1.46% | 2.19% | 3.36% | 6.64% |
|---|
| 2025/12/12 | 1,210.5 | +0.09% | −0.10% | −0.62% | −2.61% | 1.60% | 2.43% | 4.33% | 7.67% |
|---|
| 2025/12/5 | 1,187.2 | +0.21% | +0.22% | +0.19% | −2.56% | 1.53% | 2.33% | 4.09% | 7.72% |
|---|
| 2025/11/28 | 1,218.2 | +0.47% | +0.62% | +0.36% | −4.90% | 1.23% | 1.93% | 3.89% | 9.32% |
|---|
| 2025/11/21 | 1,199.5 | +0.25% | −0.25% | −1.06% | −7.33% | 1.26% | 2.21% | 3.78% | 10.38% |
|---|
| 2025/11/14 | 1,315.5 | +0.08% | −0.02% | −0.52% | −9.23% | 1.10% | 1.80% | 3.26% | 12.26% |
|---|
| 2025/11/7 | 1,226.5 | −0.16% | −0.60% | −2.37% | −11.48% | 1.09% | 1.94% | 4.09% | 13.13% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。