株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 1.17% | 1.46% | 2.62% | 8.29% |
|---|
| リターン平均 | +0.17% | +0.64% | +1.38% | +0.83% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク1.17%リターン+0.17%2 日保有リスク1.46%リターン+0.64%5 日保有リスク2.62%リターン+1.38%20 日保有リスク8.29%リターン+0.83% 表で見る(週ごとの数値)
塩野義製薬の週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 3,025 | +0.17% | +0.64% | +1.38% | +0.83% | 1.17% | 1.46% | 2.62% | 8.29% |
|---|
| 2026/10/30 | 3,012 | +0.22% | +0.38% | +1.13% | +0.07% | 1.10% | 1.60% | 2.75% | 8.41% |
|---|
| 2026/10/23 | 3,036 | +0.09% | +0.36% | +0.76% | −1.49% | 1.17% | 1.59% | 3.03% | 7.56% |
|---|
| 2026/10/16 | 2,934 | +0.17% | +0.29% | +0.07% | −1.95% | 1.07% | 1.68% | 3.21% | 6.22% |
|---|
| 2026/10/9 | 2,744.5 | −0.12% | −0.39% | −1.50% | −1.96% | 1.12% | 1.90% | 3.95% | 5.13% |
|---|
| 2026/10/2 | 2,786 | −0.09% | −0.25% | −0.43% | +1.07% | 0.91% | 1.56% | 2.63% | 2.94% |
|---|
| 2026/9/25 | 2,938 | +0.10% | +0.11% | +0.26% | +1.42% | 0.70% | 1.26% | 1.99% | 3.62% |
|---|
| 2026/9/18 | 2,954.5 | +0.11% | +0.18% | +0.44% | +1.57% | 0.69% | 1.16% | 2.01% | 3.64% |
|---|
| 2026/9/11 | 2,827 | −0.04% | −0.08% | +0.26% | +1.26% | 0.81% | 1.29% | 1.85% | 4.05% |
|---|
| 2026/9/4 | 2,909 | +0.06% | +0.41% | +0.96% | +0.63% | 0.81% | 1.03% | 1.68% | 4.77% |
|---|
| 2026/8/28 | 2,912.5 | −0.13% | −0.39% | −0.24% | −1.14% | 1.10% | 1.75% | 2.63% | 5.26% |
|---|
| 2026/8/21 | 2,919 | +0.15% | +0.27% | +0.19% | +0.81% | 1.18% | 1.76% | 2.79% | 4.08% |
|---|
| 2026/8/14 | 2,831.5 | +0.13% | +0.04% | −0.06% | +1.45% | 1.18% | 1.86% | 2.84% | 3.86% |
|---|
| 2026/8/7 | 2,810 | −0.07% | −0.14% | −0.80% | +1.72% | 1.35% | 1.98% | 3.21% | 3.96% |
|---|
| 2026/7/31 | 2,908.5 | −0.21% | +0.07% | +1.21% | +3.29% | 1.32% | 1.79% | 2.20% | 3.75% |
|---|
| 2026/7/24 | 2,855.5 | −0.30% | −0.20% | +0.24% | +1.20% | 1.31% | 1.83% | 2.61% | 4.56% |
|---|
| 2026/7/17 | 2,876 | −0.33% | −0.19% | −0.07% | −0.83% | 1.32% | 1.81% | 2.85% | 6.13% |
|---|
| 2026/7/10 | 2,832.5 | −0.31% | −0.16% | +0.70% | −2.78% | 1.30% | 1.83% | 2.67% | 7.87% |
|---|
| 2026/7/3 | 2,869 | −0.08% | −0.01% | −0.04% | −5.61% | 1.22% | 1.88% | 3.02% | 9.95% |
|---|
| 2026/6/26 | 2,755 | −0.07% | −0.51% | −1.55% | −8.10% | 1.37% | 2.45% | 4.83% | 12.57% |
|---|
| 2026/6/19 | 2,780 | −0.01% | −0.30% | −1.29% | −6.94% | 1.30% | 2.29% | 4.67% | 12.53% |
|---|
| 2026/6/12 | 2,775.5 | −0.13% | −0.52% | −1.69% | −7.19% | 1.31% | 2.31% | 5.25% | 13.60% |
|---|
| 2026/6/5 | 2,865 | +0.42% | −0.14% | −2.08% | −8.10% | 1.21% | 2.74% | 6.54% | 15.23% |
|---|
| 2026/5/29 | 3,000 | +0.31% | +0.18% | −0.15% | −8.40% | 1.27% | 2.27% | 4.44% | 15.20% |
|---|
| 2026/5/22 | 2,959.5 | +0.21% | −0.25% | −1.39% | −10.13% | 1.41% | 2.66% | 5.52% | 15.12% |
|---|
| 2026/5/15 | 3,080 | +0.13% | −0.39% | −2.94% | −8.89% | 1.48% | 2.74% | 6.01% | 12.24% |
|---|
| 2026/5/8 | 3,177 | −0.71% | −1.18% | −3.02% | −5.59% | 1.65% | 2.47% | 4.75% | 9.12% |
|---|
| 2026/5/1 | 3,128 | −0.63% | −1.33% | −2.77% | −3.66% | 1.54% | 2.52% | 4.62% | 7.88% |
|---|
| 2026/4/24 | 3,110 | −0.52% | −1.09% | −2.12% | −1.20% | 1.44% | 2.43% | 4.43% | 6.58% |
|---|
| 2026/4/17 | 3,220 | −0.15% | −0.33% | −0.66% | −0.93% | 1.18% | 2.08% | 4.01% | 7.26% |
|---|
| 2026/4/10 | 3,371 | +0.25% | +0.31% | +1.20% | −1.01% | 1.05% | 1.83% | 2.73% | 7.71% |
|---|
| 2026/4/3 | 3,562 | +0.78% | +0.88% | +1.07% | −2.61% | 0.81% | 1.65% | 3.29% | 7.94% |
|---|
| 2026/3/27 | 3,515 | +0.51% | +0.28% | −0.89% | −0.64% | 0.86% | 1.82% | 4.10% | 6.43% |
|---|
| 2026/3/19 | 3,367 | +0.40% | +0.26% | −0.21% | +6.09% | 1.03% | 1.76% | 3.32% | 3.80% |
|---|
| 2026/3/13 | 3,409 | +0.15% | −0.10% | −0.30% | +11.00% | 1.22% | 2.00% | 3.37% | 2.88% |
|---|
| 2026/3/6 | 3,451 | −0.34% | −0.38% | +0.83% | +16.37% | 1.50% | 2.26% | 3.14% | 2.27% |
|---|
| 2026/2/27 | 3,664 | −0.04% | +0.80% | +3.65% | +18.72% | 1.43% | 1.73% | 1.79% | 1.98% |
|---|
| 2026/2/20 | 3,645 | +0.41% | +1.45% | +4.56% | +17.10% | 1.26% | 1.55% | 1.99% | 1.96% |
|---|
| 2026/2/13 | 3,536 | +0.48% | +1.45% | +4.49% | +13.31% | 1.34% | 1.74% | 2.13% | 2.12% |
|---|
| 2026/2/6 | 3,393 | +0.58% | +1.40% | +4.19% | +10.94% | 1.23% | 1.67% | 1.93% | 1.58% |
|---|
| 2026/1/30 | 3,174 | +0.86% | +1.33% | +2.58% | +8.70% | 0.84% | 1.30% | 1.87% | 1.33% |
|---|
| 2026/1/23 | 3,150 | +0.45% | +1.05% | +2.01% | +7.43% | 0.90% | 1.36% | 1.93% | 1.87% |
|---|
| 2026/1/16 | 2,862.5 | +0.06% | +0.38% | +1.76% | +5.38% | 0.84% | 1.27% | 1.45% | 2.69% |
|---|
| 2026/1/9 | 2,907 | +0.16% | +0.49% | +1.67% | +3.55% | 0.72% | 1.11% | 1.35% | 3.50% |
|---|
| 2025/12/30 | 2,841 | +0.44% | +0.88% | +1.71% | +2.42% | 0.68% | 0.99% | 1.65% | 3.48% |
|---|
| 2025/12/26 | 2,849 | +0.43% | +0.78% | +1.08% | +1.83% | 0.79% | 1.20% | 2.16% | 3.58% |
|---|
| 2025/12/19 | 2,716 | +0.33% | +0.40% | +0.53% | +3.28% | 0.79% | 1.25% | 1.94% | 2.81% |
|---|
| 2025/12/12 | 2,676.5 | +0.13% | +0.04% | +0.37% | +5.73% | 0.87% | 1.36% | 1.84% | 1.91% |
|---|
| 2025/12/5 | 2,651.5 | +0.15% | +0.27% | +0.44% | +7.52% | 0.77% | 1.10% | 2.00% | 1.77% |
|---|
| 2025/11/28 | 2,680.5 | +0.01% | +0.38% | +1.86% | +7.00% | 0.88% | 1.13% | 1.23% | 3.11% |
|---|
| 2025/11/21 | 2,697 | −0.02% | +0.49% | +1.98% | +4.21% | 0.97% | 1.11% | 1.25% | 4.44% |
|---|
| 2025/11/14 | 2,733 | +0.04% | +0.60% | +2.00% | −0.43% | 0.96% | 1.12% | 1.47% | 6.74% |
|---|
| 2025/11/7 | 2,607 | −0.17% | −0.21% | +0.16% | −4.78% | 1.14% | 1.70% | 2.51% | 8.34% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。