株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 0.95% | 1.30% | 1.85% | 7.24% |
|---|
| リターン平均 | +0.46% | +1.46% | +3.46% | +4.34% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク0.95%リターン+0.46%2 日保有リスク1.30%リターン+1.46%5 日保有リスク1.85%リターン+3.46%20 日保有リスク7.24%リターン+4.34% 表で見る(週ごとの数値)
オリエンタルランドの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 3,482 | +0.46% | +1.46% | +3.46% | +4.34% | 0.95% | 1.30% | 1.85% | 7.24% |
|---|
| 2026/10/30 | 3,438 | +0.37% | +1.34% | +2.82% | +2.81% | 1.00% | 1.25% | 1.93% | 7.56% |
|---|
| 2026/10/23 | 3,281 | +0.38% | +0.85% | +1.92% | −1.14% | 0.83% | 1.19% | 2.26% | 7.72% |
|---|
| 2026/10/16 | 3,167 | ±0.00% | +0.09% | −0.41% | −2.79% | 1.09% | 1.63% | 3.13% | 6.35% |
|---|
| 2026/10/9 | 2,968.5 | −0.12% | −0.33% | −1.44% | −1.17% | 1.12% | 1.70% | 3.23% | 5.07% |
|---|
| 2026/10/2 | 2,816.5 | −0.09% | −0.32% | −0.95% | +1.76% | 1.20% | 1.75% | 3.06% | 3.76% |
|---|
| 2026/9/25 | 2,968 | +0.20% | +0.08% | +0.31% | +2.92% | 0.96% | 1.49% | 2.17% | 4.16% |
|---|
| 2026/9/18 | 3,035 | +0.22% | +0.25% | +1.19% | +3.90% | 0.97% | 1.36% | 1.82% | 3.99% |
|---|
| 2026/9/11 | 3,085 | +0.37% | +0.55% | +1.18% | +5.29% | 0.92% | 1.39% | 2.34% | 4.44% |
|---|
| 2026/9/4 | 3,136 | +0.25% | +0.64% | +0.64% | +7.20% | 1.02% | 1.40% | 2.85% | 3.72% |
|---|
| 2026/8/28 | 3,039 | +0.18% | +0.13% | +1.18% | +10.73% | 1.28% | 2.09% | 3.18% | 2.82% |
|---|
| 2026/8/21 | 3,007 | +0.54% | +1.30% | +2.38% | +14.08% | 1.45% | 2.00% | 3.67% | 2.29% |
|---|
| 2026/8/14 | 2,966.5 | +0.66% | +1.21% | +3.23% | +15.50% | 1.37% | 2.07% | 2.98% | 1.75% |
|---|
| 2026/8/7 | 2,979 | +0.67% | +1.40% | +3.65% | +16.49% | 1.44% | 2.10% | 2.75% | 1.39% |
|---|
| 2026/7/31 | 3,167 | +0.87% | +1.93% | +4.73% | +16.39% | 1.25% | 1.72% | 2.16% | 1.52% |
|---|
| 2026/7/24 | 2,682.5 | +0.45% | +0.93% | +3.01% | +14.23% | 1.17% | 1.85% | 1.90% | 1.76% |
|---|
| 2026/7/17 | 2,729.5 | +0.43% | +1.32% | +3.81% | +13.19% | 1.09% | 1.49% | 1.40% | 2.09% |
|---|
| 2026/7/10 | 2,615 | +0.57% | +1.29% | +3.31% | +10.22% | 1.06% | 1.43% | 1.57% | 2.60% |
|---|
| 2026/7/3 | 2,543.5 | +0.48% | +1.23% | +3.10% | +7.44% | 1.08% | 1.43% | 1.43% | 2.94% |
|---|
| 2026/6/26 | 2,398.5 | +0.24% | +0.54% | +1.87% | +3.85% | 1.19% | 1.63% | 2.09% | 3.95% |
|---|
| 2026/6/19 | 2,336.5 | +0.44% | +0.81% | +1.35% | −0.79% | 1.15% | 1.63% | 2.60% | 6.91% |
|---|
| 2026/6/12 | 2,264.5 | +0.08% | +0.41% | +0.94% | −6.45% | 1.38% | 1.94% | 2.80% | 10.94% |
|---|
| 2026/6/5 | 2,180.5 | −0.03% | −0.10% | −0.33% | −11.75% | 1.41% | 2.14% | 3.42% | 14.81% |
|---|
| 2026/5/29 | 2,295.5 | ±0.00% | −0.26% | −2.56% | −15.55% | 1.50% | 2.55% | 5.35% | 17.97% |
|---|
| 2026/5/22 | 2,140 | −0.70% | −1.73% | −4.16% | −14.64% | 1.75% | 3.21% | 5.92% | 16.25% |
|---|
| 2026/5/15 | 2,161 | −0.53% | −1.47% | −4.24% | −11.49% | 1.42% | 2.82% | 6.03% | 13.20% |
|---|
| 2026/5/8 | 2,241.5 | −0.60% | −1.53% | −4.31% | −8.70% | 1.36% | 2.75% | 5.86% | 10.39% |
|---|
| 2026/5/1 | 2,223 | −0.67% | −1.61% | −3.47% | −7.27% | 1.25% | 2.50% | 4.92% | 9.02% |
|---|
| 2026/4/24 | 2,400 | −0.46% | −0.98% | −1.43% | −4.70% | 1.11% | 2.11% | 3.43% | 7.01% |
|---|
| 2026/4/17 | 2,635 | −0.27% | −0.50% | −1.53% | −4.07% | 1.01% | 1.76% | 3.51% | 6.29% |
|---|
| 2026/4/10 | 2,607.5 | −0.29% | −0.69% | −1.40% | −2.61% | 0.92% | 1.74% | 3.09% | 5.11% |
|---|
| 2026/4/3 | 2,732.5 | ±0.00% | −0.02% | −0.32% | −0.60% | 0.87% | 1.44% | 2.73% | 3.83% |
|---|
| 2026/3/27 | 2,713.5 | −0.10% | −0.20% | −0.44% | +0.21% | 0.93% | 1.46% | 2.50% | 3.28% |
|---|
| 2026/3/19 | 2,724 | +0.08% | +0.12% | +0.09% | +0.57% | 0.81% | 1.32% | 2.12% | 3.66% |
|---|
| 2026/3/13 | 2,787 | +0.01% | +0.01% | +0.33% | +0.05% | 0.96% | 1.53% | 2.03% | 4.47% |
|---|
| 2026/3/6 | 2,803 | +0.10% | +0.31% | +0.18% | −1.41% | 1.00% | 1.44% | 2.59% | 5.99% |
|---|
| 2026/2/27 | 2,816 | −0.19% | ±0.00% | −0.33% | −3.31% | 1.25% | 1.71% | 2.91% | 7.13% |
|---|
| 2026/2/20 | 2,710.5 | −0.35% | −0.43% | −0.80% | −4.24% | 1.36% | 1.88% | 2.91% | 7.19% |
|---|
| 2026/2/13 | 2,819 | −0.29% | −0.38% | −1.07% | −3.99% | 1.31% | 1.81% | 3.13% | 6.15% |
|---|
| 2026/2/6 | 2,754.5 | −0.40% | −0.70% | −1.56% | −3.11% | 1.27% | 1.82% | 2.97% | 4.86% |
|---|
| 2026/1/30 | 2,709.5 | −0.29% | −0.58% | −1.37% | −1.79% | 1.09% | 1.50% | 2.48% | 3.83% |
|---|
| 2026/1/23 | 2,795 | −0.20% | −0.34% | −0.44% | −1.26% | 0.82% | 1.17% | 1.82% | 4.01% |
|---|
| 2026/1/16 | 2,821.5 | −0.16% | −0.19% | +0.05% | −2.22% | 0.79% | 1.07% | 1.61% | 5.35% |
|---|
| 2026/1/9 | 2,890 | −0.19% | −0.14% | −0.31% | −3.93% | 0.83% | 1.16% | 2.09% | 6.89% |
|---|
| 2025/12/30 | 2,898.5 | −0.29% | −0.34% | −0.83% | −5.58% | 0.82% | 1.18% | 2.35% | 7.77% |
|---|
| 2025/12/26 | 2,916 | −0.34% | −0.54% | −1.18% | −6.25% | 0.84% | 1.34% | 2.66% | 8.08% |
|---|
| 2025/12/19 | 2,864.5 | −0.35% | −0.62% | −1.65% | −8.67% | 0.92% | 1.42% | 2.83% | 9.95% |
|---|
| 2025/12/12 | 2,862 | −0.44% | −0.87% | −2.05% | −11.00% | 1.10% | 1.78% | 3.14% | 12.10% |
|---|
| 2025/12/5 | 2,900 | −0.24% | −0.55% | −1.78% | −12.09% | 0.99% | 1.49% | 2.96% | 13.26% |
|---|
| 2025/11/28 | 3,007 | −0.47% | −1.14% | −3.20% | −12.98% | 1.30% | 2.17% | 4.47% | 14.23% |
|---|
| 2025/11/21 | 3,073 | −0.43% | −1.22% | −3.76% | −10.59% | 1.28% | 2.25% | 4.94% | 11.84% |
|---|
| 2025/11/14 | 3,162 | −0.41% | −1.09% | −3.04% | −7.22% | 1.15% | 1.99% | 4.21% | 9.00% |
|---|
| 2025/11/7 | 3,111 | −0.19% | −0.94% | −2.64% | −4.53% | 1.07% | 2.11% | 4.29% | 6.80% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。