株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 0.80% | 1.20% | 2.07% | 3.12% |
|---|
| リターン平均 | +0.20% | +0.37% | +0.95% | +2.48% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク0.80%リターン+0.20%2 日保有リスク1.20%リターン+0.37%5 日保有リスク2.07%リターン+0.95%20 日保有リスク3.12%リターン+2.48% 表で見る(週ごとの数値)
サイバーエージェントの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 1,267 | +0.20% | +0.37% | +0.95% | +2.48% | 0.80% | 1.20% | 2.07% | 3.12% |
|---|
| 2026/10/30 | 1,269.5 | +0.21% | +0.37% | +0.92% | +1.95% | 0.77% | 1.22% | 2.06% | 3.55% |
|---|
| 2026/10/23 | 1,294 | +0.34% | +0.63% | +1.44% | −1.02% | 0.72% | 0.98% | 1.56% | 5.82% |
|---|
| 2026/10/16 | 1,318.5 | +0.43% | +0.70% | +1.18% | −3.17% | 0.60% | 0.90% | 1.58% | 6.69% |
|---|
| 2026/10/9 | 1,253.5 | +0.42% | +0.33% | −0.25% | −4.25% | 0.65% | 1.10% | 2.42% | 6.97% |
|---|
| 2026/10/2 | 1,231 | −0.07% | −0.51% | −1.99% | −5.77% | 0.99% | 1.81% | 3.80% | 8.53% |
|---|
| 2026/9/25 | 1,249.5 | −0.32% | −0.67% | −1.18% | −6.43% | 1.09% | 1.76% | 3.20% | 10.55% |
|---|
| 2026/9/18 | 1,260 | −0.18% | −0.37% | −0.48% | −6.53% | 1.04% | 1.69% | 3.17% | 11.10% |
|---|
| 2026/9/11 | 1,231.5 | −0.16% | −0.30% | −0.71% | −8.51% | 1.19% | 1.85% | 3.50% | 13.06% |
|---|
| 2026/9/4 | 1,292.5 | −0.12% | −0.68% | −2.13% | −10.96% | 1.33% | 2.45% | 5.14% | 15.80% |
|---|
| 2026/8/28 | 1,335.5 | +0.10% | −0.68% | −1.97% | −9.19% | 1.20% | 2.54% | 5.29% | 14.24% |
|---|
| 2026/8/21 | 1,305.5 | +0.34% | +0.11% | −1.65% | −3.62% | 1.53% | 2.72% | 6.11% | 9.98% |
|---|
| 2026/8/14 | 1,266 | +0.19% | −0.52% | −2.69% | +1.54% | 1.54% | 3.00% | 6.43% | 7.04% |
|---|
| 2026/8/7 | 1,499 | +0.48% | +0.34% | −0.30% | +6.66% | 1.25% | 2.16% | 4.09% | 4.92% |
|---|
| 2026/7/31 | 1,455.5 | +0.33% | +0.51% | +2.80% | +9.45% | 1.40% | 2.30% | 3.03% | 4.80% |
|---|
| 2026/7/24 | 1,404.5 | +0.39% | +0.77% | +2.23% | +6.67% | 1.01% | 1.63% | 2.74% | 6.15% |
|---|
| 2026/7/17 | 1,483.5 | +0.17% | +0.80% | +2.37% | +4.29% | 1.02% | 1.44% | 2.44% | 6.69% |
|---|
| 2026/7/10 | 1,495.5 | −0.38% | −0.01% | +1.49% | +1.04% | 1.55% | 2.42% | 3.78% | 6.76% |
|---|
| 2026/7/3 | 1,459 | −0.76% | −0.56% | −0.58% | +0.75% | 1.72% | 2.58% | 4.33% | 5.18% |
|---|
| 2026/6/26 | 1,299.5 | −0.70% | −0.77% | −1.08% | +3.81% | 2.05% | 3.05% | 4.67% | 3.44% |
|---|
| 2026/6/19 | 1,310.5 | −0.79% | −0.73% | −0.65% | +5.27% | 2.30% | 3.19% | 4.44% | 3.59% |
|---|
| 2026/6/12 | 1,364 | −0.25% | +0.10% | +1.71% | +5.68% | 2.15% | 2.68% | 2.93% | 4.50% |
|---|
| 2026/6/5 | 1,412 | +0.01% | +0.65% | +2.35% | +2.82% | 2.10% | 2.52% | 2.60% | 5.64% |
|---|
| 2026/5/29 | 1,293.5 | −0.27% | −0.02% | +0.43% | −1.86% | 1.87% | 2.31% | 2.96% | 7.21% |
|---|
| 2026/5/22 | 1,378 | −0.27% | −0.37% | −0.18% | −3.92% | 1.73% | 2.43% | 3.28% | 7.85% |
|---|
| 2026/5/15 | 1,316.5 | −0.31% | −0.16% | −0.93% | −5.05% | 1.40% | 1.91% | 3.55% | 8.08% |
|---|
| 2026/5/8 | 1,249.5 | −0.50% | −0.81% | −1.93% | −5.33% | 1.36% | 2.15% | 4.04% | 7.97% |
|---|
| 2026/5/1 | 1,243.5 | −0.46% | −0.93% | −1.74% | −3.70% | 1.28% | 2.27% | 3.96% | 7.10% |
|---|
| 2026/4/24 | 1,266 | −0.57% | −0.89% | −1.47% | −1.46% | 1.38% | 2.28% | 3.84% | 6.58% |
|---|
| 2026/4/17 | 1,361.5 | −0.43% | −0.58% | −1.71% | +0.27% | 1.24% | 2.12% | 4.40% | 7.10% |
|---|
| 2026/4/10 | 1,283 | −0.33% | −0.58% | −0.20% | +3.42% | 1.37% | 2.27% | 3.45% | 6.96% |
|---|
| 2026/4/3 | 1,341 | +0.76% | +1.12% | +1.96% | +3.70% | 1.01% | 1.87% | 3.77% | 8.64% |
|---|
| 2026/3/27 | 1,381 | +0.58% | +0.71% | +1.77% | +0.60% | 1.21% | 2.29% | 4.27% | 10.60% |
|---|
| 2026/3/19 | 1,402 | +0.73% | +1.12% | +2.34% | −2.23% | 1.18% | 2.11% | 3.76% | 12.16% |
|---|
| 2026/3/13 | 1,409.5 | +0.51% | +0.39% | +0.67% | −5.21% | 1.24% | 2.48% | 4.94% | 13.17% |
|---|
| 2026/3/6 | 1,278 | −0.63% | −1.06% | −2.53% | −6.63% | 2.00% | 3.52% | 6.79% | 13.23% |
|---|
| 2026/2/27 | 1,378 | −1.08% | −1.06% | −2.55% | −4.84% | 2.14% | 3.17% | 6.23% | 11.14% |
|---|
| 2026/2/20 | 1,309 | −1.25% | −1.70% | −2.77% | −2.07% | 2.14% | 3.40% | 5.89% | 8.48% |
|---|
| 2026/2/13 | 1,316 | −0.89% | −1.04% | −0.79% | +2.52% | 1.95% | 3.04% | 4.63% | 5.03% |
|---|
| 2026/2/6 | 1,248.5 | −0.27% | −0.79% | −0.93% | +4.59% | 1.37% | 2.27% | 3.35% | 2.88% |
|---|
| 2026/1/30 | 1,400.5 | +0.44% | +0.56% | +1.39% | +6.10% | 0.86% | 1.28% | 1.75% | 2.85% |
|---|
| 2026/1/23 | 1,471.5 | +0.50% | +0.98% | +2.45% | +3.88% | 0.90% | 1.10% | 1.25% | 4.58% |
|---|
| 2026/1/16 | 1,411.5 | +0.31% | +0.73% | +1.73% | +0.22% | 1.07% | 1.18% | 1.53% | 6.07% |
|---|
| 2026/1/9 | 1,396.5 | +0.12% | +0.32% | +0.59% | −4.59% | 1.07% | 1.42% | 2.36% | 9.19% |
|---|
| 2025/12/30 | 1,338 | −0.13% | −0.23% | −0.71% | −7.99% | 1.14% | 1.69% | 2.93% | 11.35% |
|---|
| 2025/12/26 | 1,343.5 | −0.15% | −0.23% | −1.11% | −8.78% | 1.20% | 1.75% | 3.20% | 12.07% |
|---|
| 2025/12/19 | 1,310.5 | −0.07% | −0.14% | −1.25% | −10.25% | 1.21% | 1.87% | 4.06% | 13.88% |
|---|
| 2025/12/12 | 1,296.5 | −0.58% | −1.59% | −3.61% | −12.37% | 1.81% | 3.25% | 6.25% | 15.81% |
|---|
| 2025/12/5 | 1,351.5 | −0.51% | −0.97% | −2.47% | −10.17% | 1.65% | 2.65% | 5.49% | 13.91% |
|---|
| 2025/11/28 | 1,396.5 | −0.53% | −1.02% | −2.60% | −10.23% | 1.64% | 2.74% | 5.66% | 13.17% |
|---|
| 2025/11/21 | 1,385 | −0.64% | −1.46% | −3.97% | −10.35% | 1.68% | 2.93% | 5.90% | 12.20% |
|---|
| 2025/11/14 | 1,555.5 | −0.59% | −0.85% | −1.59% | −8.74% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 10.33% |
|---|
| 2025/11/7 | 1,504.5 | −0.49% | −1.00% | −2.49% | −9.54% | 1.22% | 2.05% | 3.65% | 10.62% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。