株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 0.78% | 1.10% | 1.45% | 3.42% |
|---|
| リターン平均 | ±0.00% | +0.02% | ±0.00% | −1.29% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク0.78%リターン±0.00%2 日保有リスク1.10%リターン+0.02%5 日保有リスク1.45%リターン±0.00%20 日保有リスク3.42%リターン−1.29% 表で見る(週ごとの数値)
神戸製鋼所の週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 2,024.5 | ±0.00% | +0.02% | ±0.00% | −1.29% | 0.78% | 1.10% | 1.45% | 3.42% |
|---|
| 2026/10/30 | 2,000 | −0.07% | −0.13% | −0.19% | −1.47% | 0.79% | 1.18% | 1.59% | 3.49% |
|---|
| 2026/10/23 | 2,018 | +0.07% | −0.10% | −0.46% | −1.04% | 0.72% | 1.23% | 1.90% | 3.30% |
|---|
| 2026/10/16 | 2,013.5 | ±0.00% | −0.11% | −0.06% | −0.01% | 0.73% | 1.20% | 1.86% | 2.66% |
|---|
| 2026/10/9 | 1,987.5 | +0.10% | −0.08% | −0.30% | +0.43% | 0.65% | 1.23% | 2.06% | 2.32% |
|---|
| 2026/10/2 | 1,992.5 | +0.05% | −0.02% | ±0.00% | +0.99% | 0.73% | 1.20% | 1.94% | 2.42% |
|---|
| 2026/9/25 | 2,080 | +0.15% | +0.23% | +0.66% | +0.71% | 0.68% | 1.04% | 1.46% | 3.44% |
|---|
| 2026/9/18 | 2,069 | +0.11% | +0.32% | +0.52% | +0.57% | 0.69% | 0.93% | 1.63% | 3.65% |
|---|
| 2026/9/11 | 2,021 | +0.17% | +0.19% | +0.22% | +0.83% | 0.78% | 1.13% | 1.62% | 3.69% |
|---|
| 2026/9/4 | 2,029.5 | −0.07% | +0.14% | −0.10% | +1.90% | 0.84% | 1.10% | 2.37% | 3.62% |
|---|
| 2026/8/28 | 2,027.5 | −0.22% | −0.31% | −0.23% | +3.65% | 1.26% | 1.94% | 2.96% | 3.24% |
|---|
| 2026/8/21 | 2,024.5 | +0.03% | +0.11% | +0.61% | +6.04% | 1.34% | 2.02% | 2.76% | 2.85% |
|---|
| 2026/8/14 | 1,986 | +0.12% | +0.27% | +1.37% | +5.70% | 1.21% | 1.87% | 2.69% | 4.23% |
|---|
| 2026/8/7 | 2,040 | +0.26% | +0.64% | +1.56% | +3.86% | 1.22% | 1.86% | 2.47% | 5.94% |
|---|
| 2026/7/31 | 2,077 | +0.32% | +0.86% | +2.18% | +1.92% | 0.79% | 1.22% | 2.13% | 6.78% |
|---|
| 2026/7/24 | 1,984.5 | +0.07% | +0.26% | +0.54% | −1.75% | 0.95% | 1.46% | 2.94% | 7.34% |
|---|
| 2026/7/17 | 1,934 | −0.31% | −0.45% | −0.95% | −3.22% | 1.22% | 1.91% | 3.71% | 7.22% |
|---|
| 2026/7/10 | 1,860 | −0.34% | −0.46% | −0.54% | −1.66% | 1.21% | 1.84% | 3.49% | 5.71% |
|---|
| 2026/7/3 | 1,905.5 | −0.32% | −0.49% | −1.14% | −1.98% | 1.38% | 2.16% | 3.58% | 5.38% |
|---|
| 2026/6/26 | 1,876 | −0.41% | −0.62% | −1.02% | −0.80% | 1.32% | 1.96% | 3.17% | 4.86% |
|---|
| 2026/6/19 | 1,966 | −0.26% | −0.12% | +0.47% | +1.49% | 1.24% | 1.67% | 2.44% | 3.71% |
|---|
| 2026/6/12 | 1,936.5 | −0.46% | −0.54% | −1.06% | +0.36% | 1.46% | 2.13% | 3.33% | 4.11% |
|---|
| 2026/6/5 | 1,935.5 | −0.27% | −0.31% | −0.05% | +1.34% | 1.41% | 1.99% | 2.85% | 4.24% |
|---|
| 2026/5/29 | 1,980 | +0.01% | +0.31% | +1.18% | +0.96% | 1.32% | 1.86% | 2.55% | 4.63% |
|---|
| 2026/5/22 | 1,946.5 | −0.04% | −0.02% | −0.21% | −1.19% | 1.27% | 1.96% | 3.17% | 5.43% |
|---|
| 2026/5/15 | 1,962.5 | +0.06% | +0.12% | +0.27% | −1.63% | 0.98% | 1.50% | 2.27% | 5.95% |
|---|
| 2026/5/8 | 1,937 | −0.13% | −0.06% | −0.25% | −2.99% | 0.89% | 1.35% | 2.17% | 6.67% |
|---|
| 2026/5/1 | 1,941 | −0.11% | −0.23% | −0.49% | −3.51% | 0.81% | 1.29% | 2.24% | 6.95% |
|---|
| 2026/4/24 | 1,853.5 | −0.41% | −0.64% | −1.29% | −5.53% | 0.98% | 1.61% | 2.91% | 8.83% |
|---|
| 2026/4/17 | 1,931.5 | −0.47% | −0.65% | −1.11% | −7.68% | 1.18% | 1.84% | 3.00% | 10.91% |
|---|
| 2026/4/10 | 1,953.5 | −0.46% | −0.71% | −1.29% | −9.58% | 1.20% | 1.98% | 3.46% | 12.29% |
|---|
| 2026/4/3 | 1,943.5 | −0.14% | −0.57% | −2.36% | −11.12% | 1.14% | 2.29% | 5.04% | 13.65% |
|---|
| 2026/3/27 | 1,965 | −0.13% | −0.79% | −2.59% | −9.37% | 1.33% | 2.62% | 5.10% | 11.82% |
|---|
| 2026/3/19 | 2,006 | +0.06% | −0.43% | −2.18% | −6.79% | 1.22% | 2.35% | 4.80% | 9.69% |
|---|
| 2026/3/13 | 2,029 | −0.01% | −0.61% | −2.23% | −4.82% | 1.30% | 2.50% | 4.73% | 8.07% |
|---|
| 2026/3/6 | 2,094 | −0.26% | −0.82% | −1.45% | −0.72% | 1.60% | 2.56% | 3.86% | 4.84% |
|---|
| 2026/2/27 | 2,275 | −0.16% | −0.26% | −0.69% | +2.82% | 1.56% | 2.22% | 3.46% | 2.84% |
|---|
| 2026/2/20 | 2,287 | −0.32% | −0.36% | −0.42% | +5.32% | 1.47% | 2.05% | 3.20% | 2.21% |
|---|
| 2026/2/13 | 2,236.5 | −0.26% | −0.20% | +0.72% | +9.18% | 1.53% | 2.11% | 2.71% | 1.16% |
|---|
| 2026/2/6 | 2,321.5 | +0.23% | +0.66% | +2.12% | +11.10% | 1.20% | 1.69% | 2.29% | 0.95% |
|---|
| 2026/1/30 | 2,226.5 | +0.47% | +0.88% | +2.29% | +11.32% | 0.87% | 1.24% | 1.65% | 1.04% |
|---|
| 2026/1/23 | 2,318 | +0.56% | +1.35% | +3.33% | +10.38% | 0.70% | 0.74% | 0.85% | 1.57% |
|---|
| 2026/1/16 | 2,294 | +0.46% | +1.03% | +2.80% | +8.22% | 0.61% | 0.82% | 0.93% | 1.62% |
|---|
| 2026/1/9 | 2,163.5 | +0.37% | +0.83% | +2.17% | +7.28% | 0.65% | 0.81% | 0.97% | 1.35% |
|---|
| 2025/12/30 | 2,071 | +0.32% | +0.65% | +1.47% | +6.73% | 0.75% | 0.96% | 1.49% | 1.55% |
|---|
| 2025/12/26 | 2,052 | +0.10% | +0.41% | +1.24% | +6.47% | 0.93% | 1.14% | 1.53% | 1.72% |
|---|
| 2025/12/19 | 2,018 | +0.14% | +0.45% | +1.36% | +6.94% | 0.95% | 1.15% | 1.51% | 1.67% |
|---|
| 2025/12/12 | 2,055 | +0.45% | +0.73% | +1.85% | +7.35% | 0.73% | 1.02% | 1.42% | 1.51% |
|---|
| 2025/12/5 | 1,941 | +0.35% | +0.78% | +1.61% | +7.05% | 0.88% | 1.12% | 1.66% | 1.54% |
|---|
| 2025/11/28 | 1,952.5 | +0.54% | +0.92% | +1.97% | +6.12% | 0.81% | 1.15% | 1.49% | 1.93% |
|---|
| 2025/11/21 | 1,903.5 | +0.47% | +0.79% | +1.83% | +4.90% | 0.85% | 1.23% | 1.43% | 2.29% |
|---|
| 2025/11/14 | 1,902 | +0.50% | +0.83% | +1.90% | +2.29% | 0.83% | 1.09% | 1.29% | 3.78% |
|---|
| 2025/11/7 | 1,827 | +0.33% | +0.40% | +0.68% | −1.32% | 0.68% | 1.07% | 1.71% | 5.64% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。