株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 0.75% | 1.12% | 2.04% | 5.15% |
|---|
| リターン平均 | +0.27% | +0.38% | +0.15% | −2.35% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク0.75%リターン+0.27%2 日保有リスク1.12%リターン+0.38%5 日保有リスク2.04%リターン+0.15%20 日保有リスク5.15%リターン−2.35% 表で見る(週ごとの数値)
デンソーの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 1,860.5 | +0.27% | +0.38% | +0.15% | −2.35% | 0.75% | 1.12% | 2.04% | 5.15% |
|---|
| 2026/10/30 | 1,862.5 | +0.23% | +0.26% | −0.19% | −2.84% | 0.76% | 1.18% | 2.15% | 5.39% |
|---|
| 2026/10/23 | 1,849 | +0.04% | −0.05% | −0.55% | −3.15% | 0.60% | 0.98% | 2.01% | 5.31% |
|---|
| 2026/10/16 | 1,871.5 | +0.08% | −0.10% | −0.38% | −2.59% | 0.57% | 1.03% | 1.92% | 4.74% |
|---|
| 2026/10/9 | 1,826 | +0.11% | −0.15% | −0.83% | −2.38% | 0.57% | 1.12% | 2.40% | 4.43% |
|---|
| 2026/10/2 | 1,808 | −0.16% | −0.48% | −0.90% | −1.44% | 0.75% | 1.27% | 2.23% | 3.47% |
|---|
| 2026/9/25 | 1,924 | +0.14% | +0.07% | −0.04% | −2.04% | 0.61% | 0.97% | 1.66% | 4.44% |
|---|
| 2026/9/18 | 1,915 | +0.01% | +0.02% | +0.06% | −2.48% | 0.70% | 0.97% | 1.75% | 4.80% |
|---|
| 2026/9/11 | 1,921 | +0.10% | −0.02% | −0.46% | −2.97% | 0.72% | 1.16% | 2.14% | 5.08% |
|---|
| 2026/9/4 | 1,916.5 | +0.02% | +0.09% | +0.17% | −2.72% | 0.83% | 1.13% | 1.77% | 5.05% |
|---|
| 2026/8/28 | 1,915.5 | −0.45% | −1.15% | −2.10% | −3.53% | 1.31% | 2.32% | 3.82% | 5.53% |
|---|
| 2026/8/21 | 1,948.5 | +0.04% | ±0.00% | −0.39% | +1.40% | 1.40% | 2.25% | 3.60% | 3.47% |
|---|
| 2026/8/14 | 1,955 | +0.18% | +0.11% | +0.15% | +3.21% | 1.30% | 2.09% | 3.21% | 2.93% |
|---|
| 2026/8/7 | 1,929.5 | +0.04% | +0.07% | −0.45% | +3.72% | 1.24% | 1.96% | 3.56% | 2.90% |
|---|
| 2026/7/31 | 1,967.5 | −0.07% | +0.48% | +2.30% | +5.40% | 1.28% | 1.63% | 1.68% | 2.73% |
|---|
| 2026/7/24 | 1,977 | −0.14% | +0.08% | +0.87% | +2.81% | 1.01% | 1.34% | 1.82% | 3.24% |
|---|
| 2026/7/17 | 1,964 | −0.31% | −0.19% | +0.15% | +1.85% | 1.10% | 1.47% | 2.16% | 3.36% |
|---|
| 2026/7/10 | 1,933.5 | −0.28% | +0.01% | +0.62% | +1.98% | 1.14% | 1.43% | 2.30% | 3.13% |
|---|
| 2026/7/3 | 1,955.5 | −0.16% | +0.01% | +0.13% | +1.08% | 1.10% | 1.61% | 2.41% | 3.18% |
|---|
| 2026/6/26 | 1,875 | −0.11% | −0.07% | +0.13% | +0.90% | 1.12% | 1.69% | 2.53% | 3.16% |
|---|
| 2026/6/19 | 1,900.5 | +0.18% | +0.40% | +0.76% | +0.40% | 1.06% | 1.56% | 2.54% | 3.77% |
|---|
| 2026/6/12 | 1,854 | −0.19% | −0.27% | −0.03% | −1.59% | 1.30% | 2.01% | 2.54% | 4.99% |
|---|
| 2026/6/5 | 1,887 | +0.22% | +0.13% | +0.24% | −2.28% | 1.06% | 1.69% | 2.42% | 6.08% |
|---|
| 2026/5/29 | 1,908 | +0.23% | +0.18% | −0.22% | −3.01% | 1.26% | 1.95% | 3.20% | 6.97% |
|---|
| 2026/5/22 | 1,834.5 | −0.16% | −0.42% | −0.95% | −2.78% | 1.40% | 2.17% | 3.33% | 6.44% |
|---|
| 2026/5/15 | 1,944 | +0.09% | +0.04% | −0.79% | −1.36% | 1.09% | 1.68% | 3.14% | 5.80% |
|---|
| 2026/5/8 | 1,919 | −0.43% | −0.37% | −1.10% | −1.45% | 1.29% | 1.79% | 3.23% | 6.02% |
|---|
| 2026/5/1 | 1,895.5 | −0.43% | −0.75% | −0.97% | −2.03% | 1.13% | 1.84% | 2.78% | 6.45% |
|---|
| 2026/4/24 | 1,868 | −0.43% | −0.55% | −0.53% | −3.42% | 1.10% | 1.68% | 2.55% | 8.23% |
|---|
| 2026/4/17 | 1,926 | −0.28% | −0.27% | −0.40% | −6.97% | 1.15% | 1.83% | 3.42% | 11.95% |
|---|
| 2026/4/10 | 1,933 | −0.28% | −0.47% | −0.81% | −10.36% | 1.20% | 2.10% | 3.86% | 14.25% |
|---|
| 2026/4/3 | 1,923 | −0.26% | −0.83% | −2.25% | −10.96% | 1.44% | 2.77% | 5.43% | 14.15% |
|---|
| 2026/3/27 | 1,953.5 | −0.42% | −1.07% | −3.24% | −8.16% | 1.50% | 2.76% | 5.80% | 11.56% |
|---|
| 2026/3/19 | 1,915.5 | −0.54% | −1.30% | −3.28% | −3.82% | 1.50% | 2.66% | 5.12% | 8.53% |
|---|
| 2026/3/13 | 1,937.5 | −0.39% | −0.86% | −1.64% | −0.72% | 1.51% | 2.62% | 4.62% | 7.22% |
|---|
| 2026/3/6 | 2,034 | −0.29% | −0.17% | −0.32% | +0.71% | 1.63% | 2.16% | 3.86% | 6.45% |
|---|
| 2026/2/27 | 2,250 | −0.31% | +0.01% | +0.41% | +0.14% | 1.58% | 2.12% | 3.39% | 6.62% |
|---|
| 2026/2/20 | 2,215 | −0.46% | −0.36% | +0.03% | −1.09% | 1.62% | 2.30% | 3.56% | 6.43% |
|---|
| 2026/2/13 | 2,234 | −0.28% | −0.29% | −0.36% | −0.11% | 1.49% | 2.33% | 3.52% | 4.77% |
|---|
| 2026/2/6 | 2,161.5 | +0.02% | −0.07% | −0.59% | +1.49% | 1.19% | 2.12% | 3.81% | 3.39% |
|---|
| 2026/1/30 | 2,143 | +0.13% | +0.13% | −0.17% | +3.84% | 0.83% | 1.64% | 3.00% | 2.18% |
|---|
| 2026/1/23 | 2,210.5 | +0.08% | +0.27% | +1.06% | +5.39% | 0.78% | 1.31% | 1.99% | 1.95% |
|---|
| 2026/1/16 | 2,276.5 | +0.21% | +0.53% | +1.40% | +5.45% | 0.73% | 1.19% | 1.89% | 1.98% |
|---|
| 2026/1/9 | 2,159 | +0.14% | +0.43% | +1.45% | +4.36% | 0.77% | 1.21% | 1.52% | 2.65% |
|---|
| 2025/12/30 | 2,158 | +0.21% | +0.50% | +1.20% | +1.86% | 0.72% | 1.03% | 1.56% | 3.94% |
|---|
| 2025/12/26 | 2,160 | +0.13% | +0.38% | +1.05% | +0.40% | 0.80% | 1.13% | 1.65% | 4.89% |
|---|
| 2025/12/19 | 2,139.5 | +0.29% | +0.50% | +0.88% | −3.23% | 0.78% | 1.20% | 1.94% | 7.53% |
|---|
| 2025/12/12 | 2,125.5 | +0.04% | +0.08% | −0.12% | −6.42% | 0.91% | 1.46% | 2.50% | 9.42% |
|---|
| 2025/12/5 | 2,001.5 | −0.16% | −0.42% | −1.51% | −7.51% | 1.05% | 1.72% | 3.35% | 9.71% |
|---|
| 2025/11/28 | 2,059.5 | −0.63% | −1.15% | −2.61% | −6.48% | 1.67% | 2.61% | 4.59% | 8.85% |
|---|
| 2025/11/21 | 2,067.5 | −0.53% | −1.15% | −2.64% | −3.25% | 1.61% | 2.55% | 4.44% | 6.81% |
|---|
| 2025/11/14 | 2,130.5 | −0.57% | −0.80% | −1.40% | −0.28% | 1.52% | 2.14% | 3.62% | 5.13% |
|---|
| 2025/11/7 | 2,083 | −0.60% | −1.01% | −1.45% | +1.29% | 1.44% | 2.29% | 3.85% | 4.42% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。