株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 1.15% | 1.36% | 1.27% | 2.98% |
|---|
| リターン平均 | +0.12% | +0.60% | +2.41% | +8.30% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク1.15%リターン+0.12%2 日保有リスク1.36%リターン+0.60%5 日保有リスク1.27%リターン+2.41%20 日保有リスク2.98%リターン+8.30% 表で見る(週ごとの数値)
リコーの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 1,783.5 | +0.12% | +0.60% | +2.41% | +8.30% | 1.15% | 1.36% | 1.27% | 2.98% |
|---|
| 2026/10/30 | 1,812.5 | +0.23% | +0.82% | +2.60% | +7.83% | 1.03% | 1.17% | 1.13% | 3.45% |
|---|
| 2026/10/23 | 1,819.5 | +0.53% | +1.07% | +2.18% | +4.46% | 0.78% | 0.97% | 1.30% | 5.61% |
|---|
| 2026/10/16 | 1,810.5 | +0.54% | +1.14% | +2.97% | +2.87% | 0.76% | 0.98% | 1.26% | 6.48% |
|---|
| 2026/10/9 | 1,725 | +0.48% | +0.66% | +0.51% | −0.42% | 0.85% | 1.36% | 2.88% | 7.64% |
|---|
| 2026/10/2 | 1,662.5 | −0.13% | −0.24% | −0.65% | +0.43% | 1.18% | 1.85% | 3.43% | 6.22% |
|---|
| 2026/9/25 | 1,683 | −0.10% | −0.12% | +0.48% | +2.57% | 1.17% | 1.73% | 2.99% | 5.32% |
|---|
| 2026/9/18 | 1,660.5 | −0.11% | +0.21% | +0.67% | +2.99% | 1.16% | 1.55% | 3.11% | 5.08% |
|---|
| 2026/9/11 | 1,579 | −0.22% | −0.48% | −0.85% | +3.88% | 1.21% | 1.92% | 3.52% | 4.22% |
|---|
| 2026/9/4 | 1,690 | +0.42% | +0.97% | +2.37% | +7.07% | 0.84% | 1.05% | 1.99% | 3.26% |
|---|
| 2026/8/28 | 1,695 | +0.18% | +0.34% | +1.06% | +6.25% | 1.29% | 1.93% | 3.36% | 2.81% |
|---|
| 2026/8/21 | 1,642 | +0.21% | +0.44% | +1.44% | +8.55% | 1.49% | 2.07% | 3.17% | 1.70% |
|---|
| 2026/8/14 | 1,678 | +0.48% | +0.89% | +2.22% | +8.08% | 1.31% | 1.79% | 2.64% | 2.75% |
|---|
| 2026/8/7 | 1,616 | +0.38% | +0.71% | +1.54% | +6.80% | 1.23% | 1.77% | 2.43% | 3.51% |
|---|
| 2026/7/31 | 1,579.5 | +0.44% | +1.15% | +3.28% | +5.37% | 0.95% | 1.12% | 1.22% | 4.73% |
|---|
| 2026/7/24 | 1,556.5 | +0.19% | +0.50% | +1.05% | +0.68% | 0.88% | 1.25% | 2.26% | 5.77% |
|---|
| 2026/7/17 | 1,501 | −0.28% | −0.23% | +0.14% | −0.47% | 1.15% | 1.67% | 2.51% | 5.11% |
|---|
| 2026/7/10 | 1,497 | −0.26% | −0.11% | +0.08% | −0.60% | 1.25% | 1.74% | 2.77% | 4.08% |
|---|
| 2026/7/3 | 1,441.5 | −0.59% | −0.90% | −1.55% | +0.05% | 1.56% | 2.40% | 3.49% | 3.03% |
|---|
| 2026/6/26 | 1,414 | −0.28% | −0.25% | −0.06% | +4.63% | 1.47% | 2.05% | 2.75% | 1.54% |
|---|
| 2026/6/19 | 1,477 | +0.01% | +0.20% | +0.44% | +6.97% | 1.25% | 1.72% | 2.35% | 1.68% |
|---|
| 2026/6/12 | 1,438 | −0.01% | +0.16% | +1.02% | +7.49% | 1.14% | 1.57% | 2.05% | 2.99% |
|---|
| 2026/6/5 | 1,512 | +0.56% | +1.23% | +3.13% | +7.01% | 0.82% | 1.05% | 1.22% | 4.23% |
|---|
| 2026/5/29 | 1,458.5 | +0.38% | +0.88% | +2.06% | +3.20% | 0.78% | 1.06% | 1.58% | 5.04% |
|---|
| 2026/5/22 | 1,457 | +0.19% | +0.29% | +0.96% | +0.65% | 0.88% | 1.45% | 2.43% | 5.40% |
|---|
| 2026/5/15 | 1,421.5 | ±0.00% | +0.29% | +0.30% | +0.27% | 0.98% | 1.48% | 2.86% | 4.74% |
|---|
| 2026/5/8 | 1,342 | −0.56% | −0.62% | −0.88% | −0.18% | 1.17% | 1.75% | 2.96% | 4.49% |
|---|
| 2026/5/1 | 1,300.5 | −0.51% | −0.63% | −0.73% | +0.22% | 1.08% | 1.74% | 2.95% | 4.29% |
|---|
| 2026/4/24 | 1,297 | −0.51% | −0.61% | −0.73% | −0.55% | 1.19% | 1.89% | 3.24% | 5.33% |
|---|
| 2026/4/17 | 1,406 | −0.10% | +0.14% | +0.44% | −1.85% | 0.96% | 1.67% | 2.64% | 6.77% |
|---|
| 2026/4/10 | 1,342 | −0.10% | −0.03% | +0.41% | −4.52% | 0.95% | 1.68% | 2.31% | 8.61% |
|---|
| 2026/4/3 | 1,355 | +0.24% | +0.09% | −0.79% | −7.66% | 0.86% | 1.83% | 3.69% | 11.19% |
|---|
| 2026/3/27 | 1,369 | −0.05% | −0.47% | −1.21% | −5.87% | 1.15% | 2.31% | 3.75% | 9.96% |
|---|
| 2026/3/19 | 1,358.5 | −0.23% | −0.61% | −1.93% | −2.88% | 1.11% | 1.98% | 3.95% | 8.34% |
|---|
| 2026/3/13 | 1,347.5 | −0.36% | −1.19% | −2.88% | −0.97% | 1.25% | 2.54% | 4.73% | 7.83% |
|---|
| 2026/3/6 | 1,373.5 | −0.72% | −0.92% | −0.58% | +3.19% | 1.50% | 2.40% | 3.82% | 6.28% |
|---|
| 2026/2/27 | 1,470 | −0.17% | +0.35% | +1.23% | +3.62% | 1.20% | 1.65% | 2.98% | 6.34% |
|---|
| 2026/2/20 | 1,449 | −0.22% | +0.02% | +0.46% | +1.62% | 1.24% | 1.90% | 3.66% | 6.51% |
|---|
| 2026/2/13 | 1,464 | −0.23% | −0.08% | +1.14% | +1.97% | 1.33% | 2.09% | 3.16% | 5.00% |
|---|
| 2026/2/6 | 1,502.5 | −0.03% | +0.28% | +0.69% | +1.82% | 1.15% | 1.70% | 2.98% | 3.76% |
|---|
| 2026/1/30 | 1,362 | +0.02% | −0.04% | −0.53% | +1.84% | 1.00% | 1.52% | 2.90% | 2.57% |
|---|
| 2026/1/23 | 1,402 | −0.19% | −0.12% | +0.46% | +2.17% | 1.01% | 1.36% | 1.93% | 2.43% |
|---|
| 2026/1/16 | 1,482 | ±0.00% | +0.26% | +0.90% | +1.84% | 0.84% | 1.14% | 1.63% | 2.44% |
|---|
| 2026/1/9 | 1,418.5 | −0.26% | −0.09% | +0.40% | +0.88% | 0.99% | 1.28% | 1.65% | 2.63% |
|---|
| 2025/12/30 | 1,374 | −0.12% | −0.15% | −0.33% | +1.00% | 0.90% | 1.28% | 1.96% | 2.76% |
|---|
| 2025/12/26 | 1,366.5 | −0.30% | −0.31% | −0.28% | +1.32% | 1.03% | 1.40% | 1.86% | 2.85% |
|---|
| 2025/12/19 | 1,365 | +0.03% | +0.05% | +0.25% | +2.20% | 0.89% | 1.32% | 1.91% | 3.13% |
|---|
| 2025/12/12 | 1,384 | −0.06% | +0.01% | +0.20% | +2.08% | 0.98% | 1.35% | 1.98% | 3.57% |
|---|
| 2025/12/5 | 1,363.5 | +0.02% | +0.19% | +0.64% | +2.16% | 0.97% | 1.37% | 2.26% | 3.66% |
|---|
| 2025/11/28 | 1,401 | −0.02% | +0.18% | +0.47% | +1.39% | 1.08% | 1.50% | 2.56% | 3.76% |
|---|
| 2025/11/21 | 1,384.5 | −0.21% | −0.19% | −0.10% | +1.05% | 1.23% | 1.81% | 2.57% | 3.97% |
|---|
| 2025/11/14 | 1,380 | −0.12% | −0.03% | +0.43% | +0.62% | 1.13% | 1.59% | 2.26% | 4.87% |
|---|
| 2025/11/7 | 1,327.5 | −0.18% | −0.44% | −0.27% | −0.74% | 1.07% | 1.80% | 2.53% | 6.31% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。