株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 1.46% | 2.26% | 4.23% | 15.05% |
|---|
| リターン平均 | −0.17% | −0.30% | −1.41% | −11.60% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク1.46%リターン−0.17%2 日保有リスク2.26%リターン−0.30%5 日保有リスク4.23%リターン−1.41%20 日保有リスク15.05%リターン−11.60% 表で見る(週ごとの数値)
イオンの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 1,204.5 | −0.17% | −0.30% | −1.41% | −11.60% | 1.46% | 2.26% | 4.23% | 15.05% |
|---|
| 2026/10/30 | 1,200.5 | −0.22% | −0.57% | −1.75% | −11.97% | 1.46% | 2.40% | 4.30% | 15.00% |
|---|
| 2026/10/23 | 1,181 | −0.43% | −1.03% | −3.33% | −11.81% | 1.43% | 2.41% | 5.05% | 13.53% |
|---|
| 2026/10/16 | 1,119.5 | −0.91% | −1.78% | −4.13% | −9.48% | 1.58% | 2.63% | 5.12% | 10.41% |
|---|
| 2026/10/9 | 1,211 | −0.73% | −1.42% | −3.26% | −6.51% | 1.30% | 2.17% | 4.19% | 7.63% |
|---|
| 2026/10/2 | 1,230 | −0.41% | −0.81% | −1.80% | −2.76% | 1.24% | 2.02% | 3.54% | 4.87% |
|---|
| 2026/9/25 | 1,300 | −0.23% | −0.53% | −1.13% | −1.47% | 1.06% | 1.85% | 3.12% | 4.21% |
|---|
| 2026/9/18 | 1,313.5 | −0.26% | −0.37% | −0.46% | −0.78% | 1.12% | 1.75% | 2.74% | 3.95% |
|---|
| 2026/9/11 | 1,332.5 | −0.12% | −0.26% | −0.29% | −0.20% | 1.13% | 1.86% | 2.86% | 4.20% |
|---|
| 2026/9/4 | 1,409 | +0.06% | +0.39% | +0.34% | −0.08% | 1.15% | 1.55% | 2.80% | 4.66% |
|---|
| 2026/8/28 | 1,358.5 | −0.23% | −0.55% | −0.57% | −2.07% | 1.46% | 2.21% | 3.31% | 6.37% |
|---|
| 2026/8/21 | 1,385.5 | +0.15% | +0.29% | +0.03% | −0.56% | 1.66% | 2.23% | 3.90% | 5.89% |
|---|
| 2026/8/14 | 1,374 | −0.04% | −0.03% | −0.13% | +0.48% | 1.75% | 2.42% | 3.90% | 5.33% |
|---|
| 2026/8/7 | 1,391 | −0.18% | −0.44% | −1.50% | +0.91% | 1.92% | 2.92% | 4.82% | 5.42% |
|---|
| 2026/7/31 | 1,364 | −0.17% | +0.04% | +0.73% | +3.36% | 1.77% | 2.68% | 4.25% | 5.14% |
|---|
| 2026/7/24 | 1,339 | −0.46% | −0.39% | +0.41% | +2.17% | 1.82% | 2.84% | 3.87% | 5.44% |
|---|
| 2026/7/17 | 1,395 | −0.33% | +0.04% | +0.44% | +0.04% | 1.63% | 2.46% | 3.95% | 6.95% |
|---|
| 2026/7/10 | 1,377 | −0.28% | −0.14% | +0.54% | −3.04% | 1.54% | 2.29% | 3.41% | 8.50% |
|---|
| 2026/7/3 | 1,407.5 | −0.09% | +0.16% | +0.31% | −5.81% | 1.54% | 2.20% | 2.92% | 9.61% |
|---|
| 2026/6/26 | 1,306.5 | −0.08% | −0.43% | −1.56% | −9.21% | 1.49% | 2.20% | 3.93% | 11.94% |
|---|
| 2026/6/19 | 1,315 | −0.35% | −0.89% | −2.12% | −10.41% | 1.70% | 2.51% | 4.22% | 12.87% |
|---|
| 2026/6/12 | 1,388 | −0.22% | −0.60% | −1.89% | −11.75% | 1.79% | 2.67% | 4.75% | 14.51% |
|---|
| 2026/6/5 | 1,354.5 | −0.53% | −1.30% | −3.39% | −14.16% | 1.76% | 2.92% | 5.48% | 16.06% |
|---|
| 2026/5/29 | 1,391.5 | −0.65% | −1.11% | −3.27% | −16.01% | 1.95% | 2.95% | 5.62% | 18.09% |
|---|
| 2026/5/22 | 1,480.5 | −0.86% | −1.57% | −3.84% | −17.07% | 2.05% | 3.29% | 6.06% | 19.02% |
|---|
| 2026/5/15 | 1,497.5 | −0.83% | −1.68% | −4.75% | −16.24% | 1.75% | 2.93% | 6.18% | 17.52% |
|---|
| 2026/5/8 | 1,531 | −1.21% | −2.25% | −5.37% | −13.96% | 2.11% | 3.44% | 6.70% | 15.36% |
|---|
| 2026/5/1 | 1,551.5 | −1.06% | −2.25% | −5.14% | −12.28% | 1.92% | 3.39% | 6.54% | 13.80% |
|---|
| 2026/4/24 | 1,539.5 | −1.04% | −1.89% | −3.79% | −10.01% | 1.83% | 2.93% | 5.25% | 11.64% |
|---|
| 2026/4/17 | 1,704 | −0.60% | −1.13% | −3.06% | −10.47% | 1.60% | 2.49% | 4.93% | 12.44% |
|---|
| 2026/4/10 | 1,763 | −0.47% | −0.93% | −1.44% | −11.45% | 1.53% | 2.42% | 3.44% | 13.50% |
|---|
| 2026/4/3 | 1,941 | +0.09% | −0.36% | −1.57% | −12.54% | 1.20% | 2.03% | 3.63% | 14.40% |
|---|
| 2026/3/27 | 1,915.5 | −0.10% | −0.94% | −3.60% | −11.21% | 1.38% | 2.52% | 5.29% | 13.10% |
|---|
| 2026/3/19 | 1,934 | −0.34% | −1.31% | −3.62% | −6.70% | 1.62% | 2.78% | 5.22% | 10.42% |
|---|
| 2026/3/13 | 2,019 | −0.23% | −0.80% | −2.52% | −2.66% | 1.61% | 2.61% | 4.98% | 8.44% |
|---|
| 2026/3/6 | 2,046 | −0.33% | −0.72% | −1.16% | +0.04% | 1.73% | 2.61% | 4.40% | 7.15% |
|---|
| 2026/2/27 | 2,226.5 | −0.26% | −0.16% | +0.20% | −1.93% | 1.60% | 2.14% | 3.31% | 9.22% |
|---|
| 2026/2/20 | 2,295 | −0.24% | −0.19% | +0.43% | −4.29% | 1.52% | 2.12% | 3.10% | 10.88% |
|---|
| 2026/2/13 | 2,319 | −0.22% | +0.04% | +0.22% | −6.68% | 1.71% | 2.45% | 3.93% | 12.05% |
|---|
| 2026/2/6 | 2,262.5 | −0.48% | −0.79% | −2.29% | −8.55% | 1.98% | 3.23% | 6.01% | 12.64% |
|---|
| 2026/1/30 | 2,115 | −0.73% | −1.47% | −3.09% | −7.44% | 2.05% | 3.49% | 5.85% | 11.96% |
|---|
| 2026/1/23 | 2,240 | −0.50% | −0.99% | −1.40% | −7.54% | 1.96% | 3.26% | 4.86% | 13.14% |
|---|
| 2026/1/16 | 2,116 | −0.76% | −1.02% | −1.90% | −8.65% | 2.13% | 2.91% | 4.87% | 13.85% |
|---|
| 2026/1/9 | 2,182 | −0.64% | −0.68% | −1.30% | −7.90% | 2.27% | 2.84% | 4.55% | 13.36% |
|---|
| 2025/12/30 | 2,477 | −0.85% | −1.35% | −3.17% | −4.93% | 2.44% | 3.48% | 6.34% | 11.50% |
|---|
| 2025/12/26 | 2,456 | −0.88% | −1.55% | −3.58% | −2.23% | 2.45% | 3.62% | 6.58% | 10.33% |
|---|
| 2025/12/19 | 2,508 | −0.74% | −1.20% | −1.53% | +6.30% | 2.51% | 3.68% | 6.31% | 6.71% |
|---|
| 2025/12/12 | 2,289 | −0.35% | −0.52% | +0.11% | +12.33% | 2.33% | 3.49% | 5.80% | 3.88% |
|---|
| 2025/12/5 | 2,522 | +0.51% | +1.18% | +3.41% | +19.15% | 1.69% | 2.37% | 3.66% | 3.22% |
|---|
| 2025/11/28 | 2,827.5 | +0.87% | +1.91% | +4.87% | +23.42% | 1.44% | 1.87% | 2.53% | 2.45% |
|---|
| 2025/11/21 | 2,856 | +0.90% | +1.85% | +4.21% | +25.46% | 1.38% | 1.83% | 2.46% | 2.06% |
|---|
| 2025/11/14 | 2,486 | +0.80% | +1.60% | +5.78% | +27.29% | 1.25% | 1.79% | 2.44% | 2.45% |
|---|
| 2025/11/7 | 2,287 | +1.14% | +2.38% | +6.62% | +23.29% | 1.28% | 1.74% | 1.98% | 2.94% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。