株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 0.87% | 1.16% | 1.83% | 4.84% |
|---|
| リターン平均 | −0.17% | −0.12% | −0.29% | −2.87% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク0.87%リターン−0.17%2 日保有リスク1.16%リターン−0.12%5 日保有リスク1.83%リターン−0.29%20 日保有リスク4.84%リターン−2.87% 表で見る(週ごとの数値)
東急の週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 1,612.5 | −0.17% | −0.12% | −0.29% | −2.87% | 0.87% | 1.16% | 1.83% | 4.84% |
|---|
| 2026/10/30 | 1,605.5 | −0.22% | −0.27% | −0.43% | −3.19% | 0.88% | 1.22% | 1.82% | 5.00% |
|---|
| 2026/10/23 | 1,613.5 | −0.17% | −0.24% | −0.87% | −3.44% | 0.78% | 1.08% | 2.09% | 4.97% |
|---|
| 2026/10/16 | 1,586.5 | −0.36% | −0.64% | −1.20% | −2.66% | 0.86% | 1.25% | 2.13% | 4.30% |
|---|
| 2026/10/9 | 1,577.5 | −0.14% | −0.20% | −0.71% | −1.19% | 0.72% | 1.06% | 2.12% | 3.30% |
|---|
| 2026/10/2 | 1,583.5 | −0.09% | −0.27% | −0.64% | −0.81% | 0.68% | 1.08% | 2.02% | 2.97% |
|---|
| 2026/9/25 | 1,658.5 | +0.03% | −0.10% | −0.07% | −1.75% | 0.62% | 1.00% | 1.56% | 4.13% |
|---|
| 2026/9/18 | 1,662.5 | ±0.00% | +0.06% | +0.38% | −2.11% | 0.62% | 0.86% | 1.37% | 4.56% |
|---|
| 2026/9/11 | 1,672 | +0.11% | +0.18% | +0.01% | −3.80% | 0.59% | 0.87% | 1.59% | 5.63% |
|---|
| 2026/9/4 | 1,629 | −0.18% | −0.30% | −0.78% | −5.04% | 0.67% | 1.01% | 1.87% | 6.36% |
|---|
| 2026/8/28 | 1,646.5 | −0.37% | −0.90% | −1.88% | −4.47% | 0.87% | 1.57% | 2.87% | 5.86% |
|---|
| 2026/8/21 | 1,676.5 | −0.10% | −0.30% | −1.27% | −0.81% | 0.90% | 1.45% | 2.99% | 4.01% |
|---|
| 2026/8/14 | 1,639 | −0.13% | −0.42% | −0.94% | +2.26% | 0.93% | 1.55% | 2.88% | 2.59% |
|---|
| 2026/8/7 | 1,670 | −0.06% | −0.20% | −0.32% | +3.72% | 0.88% | 1.46% | 2.55% | 2.31% |
|---|
| 2026/7/31 | 1,747 | +0.25% | +0.54% | +1.70% | +4.12% | 0.72% | 1.08% | 1.36% | 3.14% |
|---|
| 2026/7/24 | 1,746.5 | +0.06% | +0.26% | +1.29% | +2.73% | 0.75% | 1.10% | 1.33% | 3.30% |
|---|
| 2026/7/17 | 1,772 | −0.03% | +0.32% | +0.77% | +1.95% | 0.79% | 1.05% | 1.81% | 3.36% |
|---|
| 2026/7/10 | 1,702.5 | −0.06% | −0.11% | −0.07% | +1.48% | 0.91% | 1.44% | 2.26% | 3.44% |
|---|
| 2026/7/3 | 1,670 | −0.31% | −0.34% | +0.04% | +2.22% | 1.04% | 1.51% | 2.21% | 3.07% |
|---|
| 2026/6/26 | 1,673 | +0.10% | +0.34% | +0.70% | +2.09% | 1.06% | 1.41% | 2.20% | 3.49% |
|---|
| 2026/6/19 | 1,663.5 | +0.18% | +0.25% | +0.54% | −0.10% | 0.99% | 1.48% | 2.22% | 4.97% |
|---|
| 2026/6/12 | 1,691.5 | +0.11% | +0.31% | +0.97% | −3.49% | 1.03% | 1.39% | 2.01% | 7.50% |
|---|
| 2026/6/5 | 1,684 | +0.15% | +0.27% | +0.03% | −7.87% | 1.14% | 1.60% | 2.61% | 10.54% |
|---|
| 2026/5/29 | 1,597 | −0.21% | −0.48% | −1.54% | −11.08% | 1.13% | 1.71% | 3.18% | 12.74% |
|---|
| 2026/5/22 | 1,623.5 | −0.57% | −1.17% | −2.94% | −11.71% | 1.30% | 2.16% | 4.34% | 13.15% |
|---|
| 2026/5/15 | 1,657 | −0.80% | −1.43% | −3.73% | −9.02% | 1.35% | 2.22% | 4.68% | 10.25% |
|---|
| 2026/5/8 | 1,640 | −0.95% | −1.67% | −3.51% | −5.42% | 1.25% | 2.11% | 4.12% | 7.18% |
|---|
| 2026/5/1 | 1,664 | −0.88% | −1.52% | −3.00% | −3.92% | 1.22% | 2.00% | 3.92% | 6.12% |
|---|
| 2026/4/24 | 1,692 | −0.73% | −1.23% | −2.05% | −2.47% | 1.16% | 1.95% | 3.40% | 5.15% |
|---|
| 2026/4/17 | 1,831 | −0.33% | −0.38% | −0.22% | −1.83% | 0.83% | 1.33% | 2.08% | 5.00% |
|---|
| 2026/4/10 | 1,888.5 | −0.29% | −0.26% | −0.07% | −3.30% | 0.83% | 1.28% | 2.04% | 6.03% |
|---|
| 2026/4/3 | 1,917 | −0.13% | −0.32% | −0.91% | −2.43% | 0.85% | 1.54% | 2.89% | 5.15% |
|---|
| 2026/3/27 | 1,888.5 | −0.39% | −0.49% | −1.07% | +1.52% | 1.03% | 1.60% | 2.83% | 3.68% |
|---|
| 2026/3/19 | 1,846.5 | −0.35% | −0.59% | −1.35% | +5.18% | 1.05% | 1.66% | 2.89% | 2.92% |
|---|
| 2026/3/13 | 1,870 | −0.14% | −0.17% | +0.63% | +8.43% | 0.92% | 1.56% | 2.38% | 2.52% |
|---|
| 2026/3/6 | 1,906 | +0.24% | +0.71% | +2.47% | +8.32% | 0.82% | 1.23% | 1.72% | 3.80% |
|---|
| 2026/2/27 | 1,997.5 | +0.44% | +1.13% | +2.48% | +4.53% | 0.68% | 0.92% | 1.85% | 5.34% |
|---|
| 2026/2/20 | 1,930.5 | +0.13% | +0.62% | +2.18% | +1.31% | 0.81% | 1.11% | 1.71% | 5.71% |
|---|
| 2026/2/13 | 1,964.5 | +0.26% | +0.64% | +0.82% | −1.43% | 0.75% | 1.11% | 2.04% | 5.02% |
|---|
| 2026/2/6 | 1,826.5 | −0.17% | −0.21% | −0.72% | −2.02% | 0.85% | 1.28% | 2.21% | 3.94% |
|---|
| 2026/1/30 | 1,745.5 | −0.33% | −0.60% | −1.35% | −0.61% | 0.87% | 1.30% | 2.12% | 2.57% |
|---|
| 2026/1/23 | 1,776 | −0.14% | −0.18% | −0.35% | +0.89% | 0.68% | 0.93% | 1.44% | 2.01% |
|---|
| 2026/1/16 | 1,786.5 | −0.23% | −0.28% | +0.14% | +1.90% | 0.70% | 1.01% | 1.21% | 1.85% |
|---|
| 2026/1/9 | 1,844 | −0.01% | +0.15% | +0.62% | +2.06% | 0.54% | 0.76% | 1.04% | 2.27% |
|---|
| 2025/12/30 | 1,830 | −0.01% | +0.11% | +0.27% | +1.98% | 0.63% | 0.86% | 1.43% | 2.34% |
|---|
| 2025/12/26 | 1,843 | −0.01% | +0.03% | −0.04% | +2.26% | 0.64% | 0.95% | 1.62% | 2.21% |
|---|
| 2025/12/19 | 1,817.5 | +0.11% | +0.29% | +1.05% | +3.69% | 0.71% | 1.04% | 1.45% | 1.84% |
|---|
| 2025/12/12 | 1,786.5 | +0.17% | +0.07% | +0.29% | +2.93% | 0.72% | 1.24% | 1.97% | 2.28% |
|---|
| 2025/12/5 | 1,758 | +0.11% | +0.34% | +1.01% | +3.25% | 0.80% | 1.13% | 1.78% | 2.11% |
|---|
| 2025/11/28 | 1,823 | +0.17% | +0.45% | +1.29% | +1.14% | 0.75% | 1.15% | 1.69% | 3.28% |
|---|
| 2025/11/21 | 1,822 | +0.03% | +0.11% | +0.22% | −1.30% | 0.75% | 1.16% | 1.84% | 4.22% |
|---|
| 2025/11/14 | 1,756.5 | −0.22% | −0.07% | +0.40% | −3.75% | 0.77% | 1.03% | 1.32% | 5.86% |
|---|
| 2025/11/7 | 1,733 | −0.18% | −0.38% | −1.00% | −6.48% | 0.72% | 1.17% | 2.05% | 7.60% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。