株価の推移
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
日ごとの終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
- 終値
- 5日線
- 25日線
- ボリンジャーバンド(20日・±2σ)
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
週の最後の営業日の終値。株式分割は調整済みで、配当は調整していません。
リスク・リターンの推移
翌営業日の寄り付きで買い、保有日数後の引けで売った場合の、リスク・リターンの 20 日平均の推移です。
保有期間ごとの仮想売買の、直近 20 回の取引の平均。過去の実績で、先行きの予想ではありません。| 保有期間 | 1 日 | 2 日 | 5 日 | 20 日 |
|---|
| リスク最大含み損 | 0.95% | 1.36% | 2.32% | 5.22% |
|---|
| リターン平均 | −0.31% | −0.41% | −0.96% | −3.84% |
|---|
1 年前(2025/11/7)週ごとの変化現在(2026/11/2)
1 日保有リスク0.95%リターン−0.31%2 日保有リスク1.36%リターン−0.41%5 日保有リスク2.32%リターン−0.96%20 日保有リスク5.22%リターン−3.84% 表で見る(週ごとの数値)
KDDIの週ごとの数値| 日付 | 終値 | 実績リターン(1日) | 実績リターン(2日) | 実績リターン(5日) | 実績リターン(20日) | 実績リスク(1日) | 実績リスク(2日) | 実績リスク(5日) | 実績リスク(20日) |
|---|
| 2026/11/2 | 2,839.5 | −0.31% | −0.41% | −0.96% | −3.84% | 0.95% | 1.36% | 2.32% | 5.22% |
|---|
| 2026/10/30 | 2,836.5 | −0.31% | −0.49% | −1.14% | −3.91% | 0.92% | 1.38% | 2.35% | 5.12% |
|---|
| 2026/10/23 | 2,865.5 | −0.27% | −0.44% | −1.22% | −2.54% | 0.84% | 1.18% | 2.28% | 4.15% |
|---|
| 2026/10/16 | 2,910 | −0.19% | −0.49% | −0.88% | +0.28% | 0.79% | 1.23% | 2.12% | 2.72% |
|---|
| 2026/10/9 | 2,893 | −0.01% | −0.05% | −0.47% | +2.30% | 0.75% | 1.07% | 2.05% | 2.00% |
|---|
| 2026/10/2 | 2,896.5 | +0.10% | +0.01% | +0.19% | +3.99% | 0.69% | 1.06% | 1.86% | 1.85% |
|---|
| 2026/9/25 | 3,039 | +0.33% | +0.55% | +1.54% | +3.64% | 0.59% | 0.83% | 1.03% | 3.09% |
|---|
| 2026/9/18 | 3,060 | +0.31% | +0.71% | +1.86% | +3.00% | 0.64% | 0.77% | 0.96% | 3.54% |
|---|
| 2026/9/11 | 3,031 | +0.37% | +0.56% | +1.12% | +1.15% | 0.67% | 0.93% | 1.36% | 4.02% |
|---|
| 2026/9/4 | 2,981 | +0.15% | +0.37% | +0.79% | +0.29% | 0.93% | 1.29% | 1.97% | 3.99% |
|---|
| 2026/8/28 | 2,922 | −0.04% | −0.32% | −0.71% | +0.79% | 1.20% | 1.93% | 2.91% | 3.23% |
|---|
| 2026/8/21 | 2,915.5 | +0.30% | +0.31% | +0.22% | +4.45% | 1.17% | 1.84% | 2.98% | 1.94% |
|---|
| 2026/8/14 | 2,877.5 | +0.28% | +0.32% | +0.50% | +6.46% | 1.15% | 1.82% | 2.72% | 1.57% |
|---|
| 2026/8/7 | 2,981 | +0.30% | +0.55% | +1.32% | +7.14% | 1.02% | 1.45% | 2.10% | 1.99% |
|---|
| 2026/7/31 | 2,921 | +0.35% | +0.84% | +2.56% | +6.14% | 0.88% | 1.13% | 1.23% | 2.95% |
|---|
| 2026/7/24 | 2,922.5 | +0.32% | +0.67% | +1.95% | +3.55% | 0.91% | 1.17% | 1.24% | 3.20% |
|---|
| 2026/7/17 | 2,868 | +0.30% | +0.57% | +1.31% | +1.58% | 0.84% | 1.18% | 1.73% | 3.52% |
|---|
| 2026/7/10 | 2,790.5 | +0.28% | +0.31% | +0.54% | +0.19% | 0.95% | 1.48% | 2.20% | 3.73% |
|---|
| 2026/7/3 | 2,702.5 | +0.17% | +0.28% | +0.46% | +1.25% | 1.05% | 1.55% | 2.17% | 2.89% |
|---|
| 2026/6/26 | 2,681 | ±0.00% | −0.02% | −0.25% | +2.00% | 1.18% | 1.61% | 2.48% | 2.95% |
|---|
| 2026/6/19 | 2,721.5 | −0.15% | −0.13% | −0.39% | +3.17% | 1.25% | 1.69% | 2.71% | 3.08% |
|---|
| 2026/6/12 | 2,769 | −0.18% | +0.12% | +1.13% | +4.36% | 1.33% | 1.66% | 2.37% | 3.23% |
|---|
| 2026/6/5 | 2,651.5 | −0.06% | +0.18% | +0.79% | +2.21% | 1.40% | 1.79% | 2.69% | 4.50% |
|---|
| 2026/5/29 | 2,738.5 | −0.02% | +0.26% | +0.70% | −0.27% | 1.44% | 1.79% | 2.76% | 5.62% |
|---|
| 2026/5/22 | 2,709.5 | −0.14% | +0.08% | +0.87% | −2.33% | 1.44% | 1.75% | 2.26% | 6.12% |
|---|
| 2026/5/15 | 2,724 | −0.12% | −0.06% | −0.93% | −3.72% | 1.26% | 1.60% | 2.81% | 5.60% |
|---|
| 2026/5/8 | 2,528.5 | −0.71% | −1.03% | −1.63% | −2.95% | 1.42% | 1.95% | 3.00% | 4.71% |
|---|
| 2026/5/1 | 2,548 | −0.45% | −0.66% | −1.33% | −1.58% | 1.24% | 1.81% | 3.28% | 3.94% |
|---|
| 2026/4/24 | 2,565 | −0.32% | −0.58% | −1.01% | −0.41% | 1.23% | 2.11% | 3.30% | 3.33% |
|---|
| 2026/4/17 | 2,590.5 | −0.30% | −0.24% | −0.39% | +0.90% | 1.14% | 1.83% | 3.01% | 2.78% |
|---|
| 2026/4/10 | 2,582 | +0.03% | +0.14% | +0.43% | +0.87% | 0.95% | 1.62% | 2.58% | 3.17% |
|---|
| 2026/4/3 | 2,745 | +0.40% | +0.42% | +0.58% | +0.68% | 0.77% | 1.63% | 2.34% | 3.57% |
|---|
| 2026/3/27 | 2,723 | +0.15% | +0.28% | +0.71% | +0.44% | 0.82% | 1.32% | 1.82% | 4.10% |
|---|
| 2026/3/19 | 2,667 | +0.21% | +0.15% | −0.22% | −0.16% | 0.78% | 1.44% | 2.54% | 4.84% |
|---|
| 2026/3/13 | 2,632 | −0.07% | −0.14% | +0.36% | +0.11% | 1.04% | 1.72% | 2.42% | 5.23% |
|---|
| 2026/3/6 | 2,668.5 | +0.03% | −0.10% | +0.01% | −0.44% | 0.94% | 1.81% | 3.32% | 6.05% |
|---|
| 2026/2/27 | 2,671 | +0.13% | +0.32% | +0.27% | −0.66% | 0.86% | 1.59% | 3.64% | 5.92% |
|---|
| 2026/2/20 | 2,616 | +0.06% | −0.07% | ±0.00% | −1.52% | 0.95% | 1.85% | 3.56% | 5.86% |
|---|
| 2026/2/13 | 2,694 | +0.11% | +0.14% | −0.67% | −1.72% | 0.88% | 1.70% | 3.76% | 5.02% |
|---|
| 2026/2/6 | 2,799 | −0.12% | +0.07% | +0.27% | −1.09% | 0.91% | 1.33% | 2.30% | 3.85% |
|---|
| 2026/1/30 | 2,606.5 | −0.23% | −0.47% | −1.13% | −1.14% | 0.82% | 1.37% | 2.23% | 2.59% |
|---|
| 2026/1/23 | 2,666.5 | −0.18% | −0.21% | −0.34% | +0.26% | 0.75% | 1.07% | 1.59% | 1.75% |
|---|
| 2026/1/16 | 2,648 | −0.16% | −0.23% | −0.12% | +0.97% | 0.66% | 0.98% | 1.26% | 1.36% |
|---|
| 2026/1/9 | 2,680 | −0.06% | −0.03% | +0.15% | +1.43% | 0.65% | 0.85% | 1.07% | 1.33% |
|---|
| 2025/12/30 | 2,708.5 | −0.01% | +0.05% | +0.21% | +2.57% | 0.68% | 0.84% | 1.15% | 1.37% |
|---|
| 2025/12/26 | 2,750.5 | −0.02% | ±0.00% | +0.18% | +3.21% | 0.70% | 0.95% | 1.21% | 1.44% |
|---|
| 2025/12/19 | 2,709.5 | −0.03% | +0.08% | +0.48% | +5.47% | 0.73% | 0.97% | 1.15% | 1.25% |
|---|
| 2025/12/12 | 2,684 | +0.12% | +0.19% | +0.60% | +7.57% | 0.78% | 1.03% | 1.22% | 1.13% |
|---|
| 2025/12/5 | 2,675 | +0.33% | +0.71% | +1.93% | +9.84% | 0.73% | 0.99% | 1.37% | 1.19% |
|---|
| 2025/11/28 | 2,689.5 | +0.38% | +0.90% | +2.32% | +8.97% | 0.73% | 0.96% | 1.18% | 1.31% |
|---|
| 2025/11/21 | 2,718.5 | +0.38% | +0.86% | +2.29% | +7.35% | 0.71% | 0.94% | 1.11% | 1.82% |
|---|
| 2025/11/14 | 2,649.5 | +0.32% | +0.89% | +2.64% | +4.17% | 0.67% | 0.87% | 1.08% | 3.40% |
|---|
| 2025/11/7 | 2,580.5 | +0.20% | +0.45% | +1.07% | −0.06% | 0.72% | 1.02% | 1.33% | 4.93% |
|---|
詳細指標(特徴量)
項目名をタップすると、その説明を表示します。